US IPOs in 2022
84 companies priced US IPOs in 2022, raising $4.23B in total; the busiest sectors were Biotech & pharma (25), Technology (15) and Industrials & materials (11).
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
IPOs
| Company | Ticker | Priced | Price | Raised | Market cap | Exchange | Lead-left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coya Therapeutics, Inc. | COYA | Dec 30, 2022 | $5.00 | $15.2M | $48.4M | Nasdaq Capital Market | Chardan |
| Lipella Pharmaceuticals Inc. | LIPO | Dec 21, 2022 | $5.75 | $7M | $33M | Nasdaq Capital Market | Spartan Capital |
| Erayak Power Solution Group Inc. | RAYA | Dec 15, 2022 | $4.00 | $12M | $44M | Nasdaq Capital Market | Craft Capital |
| DEFSEC Technologies Inc. | KWE | Dec 8, 2022 | $4.13 | $10.3M | $13.6M | Nasdaq Capital Market | ThinkEquity |
| Adamas One Corp. | JEWL | Dec 6, 2022 | $4.50 | $11M | $82.4M | Nasdaq Capital Market | Alexander Capital |
| Clearmind Medicine Inc. | CMND | Nov 16, 2022 | $6.50 | $7.5M | $16.1M | Nasdaq Capital Market | Aegis Capital |
| Acrivon Therapeutics, Inc. | ACRV | Nov 16, 2022 | $12.50 | $94.4M | $260.7M | Nasdaq Global Market | Jefferies |
| ASP Isotopes Inc. | ASPI | Nov 14, 2022 | $4.00 | $5M | $125.4M | Nasdaq Capital Market | Revere |
| Snail, Inc. | SNAL | Nov 10, 2022 | $5.00 | — | $190M | Nasdaq Capital Market | US Tiger |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | Oct 27, 2022 | $21.00 | — | $961M | Nasdaq Global Select | Goldman Sachs |
| Prime Medicine, Inc. | PRME | Oct 21, 2022 | $17.00 | $175M | $1.63B | Nasdaq Global Market | — |
| Castellum, Inc. | ONOV | Oct 14, 2022 | $2.00 | $3M | $83M | NYSE American | EF Hutton |
| Nexalin Technology, Inc. | NXL | Sep 19, 2022 | $4.15 | $9.6M | $30.2M | Nasdaq Capital Market | Maxim Group |
| Corebridge Financial, Inc. | CRBG | Sep 16, 2022 | $21.00 | — | $13.54B | NYSE | J.P. Morgan |
| Wearable Devices Ltd. | WLDS | Sep 15, 2022 | $4.23 | $15.9M | $63.5M | Nasdaq Capital Market | Aegis Capital |
| Third Harmonic Bio, Inc. | THRD | Sep 15, 2022 | $17.00 | $185.3M | $657.8M | Nasdaq Global Market | — |
| Vestand Inc. | YOSH | Sep 12, 2022 | $4.00 | $11.8M | $51.8M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| bioAffinity Technologies, Inc. | BIAF | Sep 2, 2022 | $6.12 | $7.9M | $45.2M | Nasdaq Capital Market | Craft Capital |
| Hempacco Co., Inc. | HPCO | Aug 31, 2022 | $6.00 | $6M | $138.1M | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. | SHPH | Aug 31, 2022 | $8.12 | $10M | $107.9M | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| Nexera Technologies Ltd | JFBR | Aug 30, 2022 | $4.16 | $15.5M | $33.6M | Nasdaq Capital Market | Aegis Capital |
| Kuvatris Therapeutics, Inc. | PXMD | Aug 29, 2022 | $5.25 | — | $52.6M | Nasdaq Capital Market | Craft Capital |
| Onfolio Holdings, Inc | ONFO | Aug 29, 2022 | $5.00 | $13.8M | $25.6M | Nasdaq Capital Market | — |
| Mobilicom Ltd | MOB | Aug 26, 2022 | $4.13 | $11.8M | $4.58B | Nasdaq Capital Market | ThinkEquity |
| Starbox Group Holdings Ltd. | STBX | Aug 23, 2022 | $4.00 | $20M | $180M | Nasdaq Capital Market | — |
| GigaCloud Technology Inc | GCT | Aug 19, 2022 | $12.25 | $36M | $378.7M | Nasdaq Global Market | Aegis Capital |
| Forza X1, Inc. | FRZA | Aug 15, 2022 | $5.00 | $15M | $50M | Nasdaq Capital Market | ThinkEquity |
| Luxurban Hotels Inc. | CHG | Aug 15, 2022 | $4.00 | — | $105.9M | Nasdaq Capital Market | Maxim Group |
| Treasure Global Inc | TGL | Aug 12, 2022 | $4.00 | $8M | $67.3M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Magic Empire Global Ltd | MEGL | Aug 5, 2022 | $4.00 | $20M | $80M | Nasdaq Capital Market | Network 1 |
| Bruush Oral Care Inc. | BRSH | Aug 4, 2022 | $4.16 | $15.5M | $30.5M | Nasdaq Capital Market | Aegis Capital |
| NeoVolta Inc. | NEOV | Jul 29, 2022 | $4.00 | $3.9M | $130.5M | Nasdaq | Maxim Group |
| Mobile Global Esports, Inc. | MGAM | Jul 29, 2022 | $4.00 | $6M | $73.2M | Nasdaq Capital Market | WestPark |
| MAIA Biotechnology, Inc. | MAIA | Jul 29, 2022 | $5.00 | $10M | $53.2M | NYSE American | ThinkEquity |
| Virax Biolabs Group Ltd | VRAX | Jul 21, 2022 | $5.00 | — | $56.9M | Nasdaq Capital Market | — |
| Intelligent Living Application Group Inc. | ILAG | Jul 14, 2022 | $4.00 | $20.2M | $72.2M | Nasdaq Capital Market | — |
| Nano Labs Ltd | NA | Jul 13, 2022 | $11.50 | — | $288.4M | Nasdaq Global Market | Maxim Group |
| Ivanhoe Electric Inc. | IE | Jun 29, 2022 | $11.75 | — | $1.09B | NYSE American | BMO Capital Markets |
| Golden Sun Technology Group Ltd. | GSUN | Jun 23, 2022 | $4.00 | $17.6M | $69.6M | Nasdaq Capital Market | Network 1 |
| HeartSciences Inc. | HSCS | Jun 17, 2022 | $4.25 | $6.4M | $34.2M | Nasdaq | Benchmark |
| Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. | LYT | Jun 16, 2022 | $4.75 | $12.4M | $174.6M | — | — |
| Phoenix Motor Inc. | PEV | Jun 9, 2022 | $7.50 | $15.8M | $147M | Nasdaq Capital Market | — |
| SaverOne 2014 Ltd. | SAVR | Jun 6, 2022 | $4.13 | — | $93.7M | Nasdaq Capital Market | ThinkEquity |
| TOP Financial Group Ltd | TOP | Jun 1, 2022 | $5.00 | $25M | $175M | Nasdaq Capital Market | — |
| OKYO Pharma Ltd | OKYO | May 18, 2022 | $4.00 | $2.5M | $87.1M | Nasdaq Capital Market | ThinkEquity |
| Visionary Holdings Inc. | VEDU | May 18, 2022 | $4.00 | $17M | $157M | — | — |
| ProFrac Holding Corp. | PFHC | May 16, 2022 | $18.00 | $288M | $2.52B | Nasdaq Global Select | J.P. Morgan |
| Actelis Networks Inc | ASNS | May 16, 2022 | $4.00 | $15M | $67.5M | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| PepGen Inc. | PEPG | May 9, 2022 | $12.00 | $108M | $268.7M | Nasdaq Global Select | BofA Securities |
| Edible Garden AG Inc | EDBL | May 6, 2022 | $5.00 | $14.7M | $42.3M | Nasdaq Capital Market | Maxim Group |
| Bausch & Lomb Corp | BLCO | May 6, 2022 | $18.00 | $630M | $6.3B | NYSE | Morgan Stanley |
| Austin Gold Corp. | AUST | May 5, 2022 | $4.00 | $13.1M | $51.1M | NYSE American | Roth Capital |
| Ostin Technology Group Co., Ltd. | OST | Apr 29, 2022 | $4.00 | $13.5M | $54M | Nasdaq Capital Market | — |
| Belite Bio, Inc | BLTE | Apr 29, 2022 | $6.00 | $36M | $144.6M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| HilleVax, Inc. | HLVX | Apr 29, 2022 | $17.00 | $200M | $538.3M | Nasdaq Global Select | J.P. Morgan |
| Tenon Medical, Inc. | TNON | Apr 27, 2022 | $5.00 | $16M | $56.2M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Aclarion, Inc. | ACON | Apr 25, 2022 | $5.50 | $9.4M | $43M | Nasdaq Capital Market | Maxim Group |
| JE Cleantech Holdings Ltd | JCSE | Apr 21, 2022 | $4.00 | — | $60M | Nasdaq | — |
| SkyAI, Inc. | STSS | Apr 15, 2022 | $4.25 | $15.9M | $39M | Nasdaq Capital Market | Aegis Capital |
| Excelerate Energy, Inc. | EE | Apr 14, 2022 | $24.00 | — | $2.54B | NYSE | Morgan Stanley |
| Genius Group Ltd | GNS | Apr 12, 2022 | $6.00 | — | $129.1M | NYSE American | Boustead |
| Expion Energy, Inc. | XPON | Apr 4, 2022 | $7.00 | $15M | $45.1M | Nasdaq Capital Market | Paulson |
| Rail Vision Ltd. | RVSN | Apr 1, 2022 | $4.13 | — | $65.7M | Nasdaq Capital Market | Aegis Capital |
| Locafy Ltd | LCFY | Mar 29, 2022 | $4.12 | $6M | $84.7M | Nasdaq Capital Market | H.C. Wainwright |
| AN2 Therapeutics, Inc. | ANTX | Mar 28, 2022 | $15.00 | $69M | $281.1M | Nasdaq Global Select | TD Cowen |
| Akanda Corp. | AKAN | Mar 16, 2022 | $4.00 | — | $115.6M | Nasdaq Capital Market | — |
| Onconetix, Inc. | BWV | Feb 23, 2022 | $9.00 | $20M | $99.4M | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| Meihua International Medical Technologies Co., Ltd. | MHUAF | Feb 17, 2022 | $10.00 | — | $236M | Nasdaq Global Market | — |
| Smart for Life, Inc. | SMFL | Feb 17, 2022 | $10.00 | $14.4M | $205.7M | Nasdaq Capital Market | — |
| TC BioPharm (Holdings) plc | TCBP | Feb 14, 2022 | $4.24 | — | $82.9M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Direct Digital Holdings, Inc. | DRCT | Feb 14, 2022 | $5.50 | — | $15.4M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| HeartCore Enterprises, Inc. | HTCR | Feb 10, 2022 | $5.00 | $15M | $94.6M | Nasdaq Capital Market | — |
| Nuvectis Pharma, Inc. | NVCT | Feb 7, 2022 | $5.00 | — | $63.6M | Nasdaq Capital Market | H.C. Wainwright |
| Arcellx, Inc. | ACLX | Feb 7, 2022 | $15.00 | $123.8M | $503.2M | Nasdaq Global Select | BofA Securities |
| Maris Tech Ltd. | MTEK | Feb 3, 2022 | $4.20 | — | $30.5M | Nasdaq Capital Market | Aegis Capital |
| Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | Jan 27, 2022 | $10.00 | $200M | $1.4B | Nasdaq Global Select | Goldman Sachs |
| FGI Industries Ltd. | FGI | Jan 26, 2022 | $6.00 | — | $57M | Nasdaq Capital Market | — |
| TPG Inc. | TPG | Jan 14, 2022 | $29.50 | $1B | $8.81B | Nasdaq Global Select | J.P. Morgan |
| Canton Strategic Holdings, Inc. | HILS | Jan 13, 2022 | $4.00 | $15M | $44.9M | Nasdaq Capital Market | ThinkEquity |
| Tokyo Lifestyle Co., Ltd. | TKLF | Jan 11, 2022 | $4.00 | $24M | $144M | Nasdaq Capital Market | — |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | AMLX | Jan 10, 2022 | $19.00 | $190M | $1.07B | Nasdaq Global Select | Goldman Sachs |
| Vigil Neuroscience, Inc. | VIGL | Jan 10, 2022 | $14.00 | $98M | $395.7M | Nasdaq Global Select | Morgan Stanley |
| CinCor Pharma, Inc. | CINC | Jan 7, 2022 | $16.00 | $193.6M | $584.3M | Nasdaq Global Market | — |
| Hour Loop, Inc | HOUR | Jan 7, 2022 | $4.00 | $6M | $139.2M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
Direct listings and uplistings
| Company | Ticker | Listed | Price | Raised | Market cap | Exchange | Lead-left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mCloud Technologies Corp. | MCLDP | Dec 28, 2022 | $24.75 | — | $24.8M | Nasdaq Capital Market | — |
| Laser Photonics Corp | LASE | Oct 3, 2022 | $5.00 | $15M | $39.4M | Nasdaq Capital Market | — |
| Silo Pharma, Inc. | SILO | Sep 28, 2022 | $5.00 | — | $14.9M | Nasdaq Capital Market | Laidlaw |
| Loop Media, Inc. | LPTV | Sep 23, 2022 | $5.00 | — | $283.5M | NYSE American | Roth Capital |
| USBC, Inc. | KNWN | Sep 19, 2022 | $2.00 | $7.2M | $94.9M | NYSE American | — |
| LINKBANCORP, Inc. | LNKB | Sep 14, 2022 | $7.50 | $34.3M | $108.1M | Nasdaq Capital Market | — |
| Addentax Group Corp. | ATXG | Sep 1, 2022 | $5.00 | $25M | $158.5M | Nasdaq Capital Market | — |
| Graphex Group Ltd | GRFX | Aug 17, 2022 | $2.50 | $11.7M | $79.4M | NYSE American | Benchmark |
| Ainos, Inc. | AIMD | Aug 10, 2022 | $4.25 | $3.3M | $82.8M | Nasdaq Capital Market | Maxim Group |
| 1847 Holdings LLC | EFSH | Aug 4, 2022 | $4.20 | $6M | $16.8M | NYSE American | Craft Capital |
| Next Technology Holding Inc. | WETG | Jul 19, 2022 | — | $40M | — | Nasdaq Capital Market | Univest |
| Netcapital Inc. | NCPL | Jul 14, 2022 | $4.15 | $5M | $17.7M | Nasdaq Capital Market | ThinkEquity |
| Airwa Inc. | CNXA | Jun 16, 2022 | $4.00 | $4M | $29.3M | Nasdaq Capital Market | Northland |
| Algorhythm Holdings, Inc. | SMDM | May 25, 2022 | $4.00 | $4M | $8.9M | Nasdaq Capital Market | — |
| SOBR Safe, Inc. | SOBR | May 17, 2022 | $4.25 | $10M | $47M | Nasdaq Global Market | — |
| Bright Green Corp | — | May 17, 2022 | $2.00 | — | — | Nasdaq Capital Market | — |
| Hanover Bancorp, Inc. /MD | HNVR | May 11, 2022 | $21.00 | — | $149.2M | — | Stephens |
| Applied Digital Corp. | APLD | Apr 13, 2022 | $5.00 | $40M | $496M | Nasdaq Global Select | B. Riley |
| Marygold Companies, Inc. | CNCG | Mar 11, 2022 | $2.00 | $3.3M | $78.3M | NYSE American | Maxim Group |
| Sunshine Biopharma Inc. | SBFM | Feb 17, 2022 | $4.25 | $8M | $19M | Nasdaq Capital Market | Aegis Capital |
| Vivakor, Inc. | VIVK | Feb 15, 2022 | $5.00 | $8M | $74.1M | Nasdaq Capital Market | EF Hutton |
| Paradium.AI, Inc. | AREN | Feb 14, 2022 | $8.25 | $30M | $138.5M | NYSE American | B. Riley |
| BNB Standard Corp | CEAD | Feb 14, 2022 | $4.13 | $24M | $30.6M | Nasdaq Capital Market | ThinkEquity |
| SKYX Platforms Corp. | SKYX | Feb 10, 2022 | $14.00 | $23.1M | $1.07B | Nasdaq | Benchmark |
| American Rebel Holdings Inc | AREB | Feb 8, 2022 | $4.15 | $10.5M | $18.9M | Nasdaq Capital Market | EF Hutton |
| CISO Global, Inc. | CISO | Jan 18, 2022 | $5.00 | $10M | $634.1M | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| AppTech Payments Corp. | APCX | Jan 6, 2022 | $4.15 | $15M | — | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
Underwriter and law firm rankings for 2022: underwriters · law firms