US IPOs in 2025
185 companies priced US IPOs in 2025, raising $35.34B in total; the busiest sectors were Technology (31), Consumer (29) and Financials (26).
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
IPOs
| Company | Ticker | Priced | Price | Raised | Market cap | Exchange | Lead-left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medline Inc. | MDLN | Dec 18, 2025 | $29.00 | $6.26B | $38.1B | Nasdaq Global Select | Goldman Sachs |
| Andersen Group Inc. | ANDG | Dec 17, 2025 | $16.00 | $176M | $1.75B | NYSE | — |
| Wealthfront Corp | WLTH | Dec 12, 2025 | $14.00 | $484.6M | $2.05B | Nasdaq | Goldman Sachs |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | LMRI | Dec 12, 2025 | $18.50 | $462.5M | $1.75B | Nasdaq Global Select | Barclays |
| JM Group Ltd | JMG | Dec 11, 2025 | $4.00 | $15M | $79M | NYSE American | Prime Number |
| Cardinal Infrastructure Group Inc. | CDNL | Dec 10, 2025 | $21.00 | $241.5M | $277.6M | Nasdaq Global Select | Stifel |
| SMJ International Holdings Inc. | SMJF | Dec 4, 2025 | $4.00 | — | $110M | NYSE American | — |
| Park Dental Partners, Inc. | PARK | Dec 3, 2025 | $13.00 | — | $53.2M | Nasdaq Capital Market | Northland |
| Central Bancompany, Inc. | CBCY | Nov 21, 2025 | $21.00 | $373.3M | $5.01B | Nasdaq Global Select | Stifel |
| Gloo Holdings, Inc. | GLOO | Nov 19, 2025 | $8.00 | $72.8M | $629.3M | Nasdaq Global Select | — |
| Caring Brands, Inc. | CBRA | Nov 14, 2025 | $4.00 | $4M | $58.9M | Nasdaq Capital Market | — |
| NextBoat Inc. | OTH | Nov 14, 2025 | $4.00 | $15M | $95M | NYSE American | ThinkEquity |
| Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | AERO | Nov 7, 2025 | $19.00 | $222.8M | $2.77B | NYSE | Barclays |
| BillionToOne, Inc. | BLLN | Nov 6, 2025 | $60.00 | $273.1M | $2.68B | Nasdaq Global Select | — |
| Evommune, Inc. | EVMN | Nov 6, 2025 | $16.00 | $150M | $481.2M | NYSE | Morgan Stanley |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | Nov 5, 2025 | $21.00 | $168M | $1.91B | NYSE | Truist |
| BETA Technologies, Inc. | BETA | Nov 4, 2025 | $34.00 | $1.01B | $7.61B | NYSE | Morgan Stanley |
| Navan, Inc. | NAVN | Oct 31, 2025 | $25.00 | — | $6.21B | Nasdaq Global Select | Goldman Sachs |
| Texxon Holding Ltd | NPT | Oct 22, 2025 | $5.00 | $9.5M | $110.9M | Nasdaq Capital Market | D. Boral Capital |
| BGIN BLOCKCHAIN Ltd | BGIN | Oct 22, 2025 | $6.00 | $30M | $678.8M | Nasdaq | D. Boral Capital |
| Agencia Comercial Spirits Ltd. | AGCC | Oct 22, 2025 | $4.00 | — | $136.5M | Nasdaq Capital Market | D. Boral Capital |
| Ambitions Enterprise Management Co. L.l.c | AHMA | Oct 21, 2025 | $4.00 | $6M | $118M | Nasdaq Capital Market | — |
| Charming Medical Ltd | MCTA | Oct 21, 2025 | $4.00 | — | $59.8M | Nasdaq Capital Market | — |
| Acco Group Holdings Ltd | ACCL | Oct 17, 2025 | $4.00 | — | $55.6M | Nasdaq Capital Market | Craft Capital |
| Smart Logistics Global Ltd | SLGB | Oct 15, 2025 | $5.00 | $5M | $205M | Nasdaq Capital Market | — |
| TechCreate Group Ltd. | TCGL | Oct 15, 2025 | $4.00 | — | $69.9M | NYSE American | — |
| Republic Power Group Ltd | RPGL | Oct 14, 2025 | $4.00 | $8.5M | $69.4M | Nasdaq Capital Market | Bancroft |
| LEIFRAS Co., Ltd. | LFS | Oct 10, 2025 | $4.00 | $5M | $104.6M | Nasdaq Capital Market | Kingswood |
| One & one Green Technologies. INC | YDDL | Oct 9, 2025 | $5.00 | $10M | $270M | Nasdaq Capital Market | Cathay Securities |
| Phoenix Education Partners, Inc. | PXED | Oct 9, 2025 | $32.00 | $136M | $1.14B | NYSE | Morgan Stanley |
| Alliance Laundry Holdings Inc. | ALH | Oct 9, 2025 | $22.00 | $826.3M | $4.34B | NYSE | BofA Securities |
| CCH Holdings Ltd | CCHH | Oct 6, 2025 | $4.00 | — | $77M | Nasdaq Capital Market | — |
| Commercial Bancgroup, Inc. | CBK | Oct 2, 2025 | $24.00 | $172.2M | $328.8M | Nasdaq Capital Market | Hovde |
| Fermi Inc. | FRMI | Oct 1, 2025 | $21.00 | $682.5M | $12.45B | Nasdaq Global Select | UBS |
| Neptune Insurance Holdings Inc. | NP | Oct 1, 2025 | $20.00 | $368.4M | $2.76B | NYSE | — |
| Knorex Ltd. | KNRX | Sep 30, 2025 | $4.00 | — | $121.7M | NYSE American | — |
| Megan Holdings Ltd. | MGN | Sep 26, 2025 | $4.00 | — | $65M | Nasdaq Capital Market | D. Boral Capital |
| Platinum Analytics Cayman Ltd | PLTS | Sep 19, 2025 | $4.00 | $8M | $43.6M | Nasdaq Capital Market | Kingswood |
| Pattern Group Inc. | PTRN | Sep 19, 2025 | $14.00 | $300M | $2.46B | Nasdaq Global Select | Goldman Sachs |
| Netskope Inc | NTSK | Sep 18, 2025 | $19.00 | $908.2M | $7.26B | Nasdaq Global Select | Morgan Stanley |
| WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | Sep 18, 2025 | $20.00 | $634M | $2.37B | NYSE | J.P. Morgan |
| StubHub Holdings, Inc. | STUB | Sep 17, 2025 | $23.50 | $800M | $8.64B | NYSE | J.P. Morgan |
| ChowChow Cloud International Holdings Ltd | CHOW | Sep 16, 2025 | $4.00 | — | $140.4M | NYSE American | US Tiger |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | BRCB | Sep 15, 2025 | $20.00 | $294.1M | $967.8M | Nasdaq Global Market | J.P. Morgan |
| Gemini Space Station, Inc. | GEMI | Sep 15, 2025 | $28.00 | $425M | $3.28B | Nasdaq Global Select | Goldman Sachs |
| Legence Corp. | LGN | Sep 15, 2025 | $28.00 | $728M | $1.54B | NYSE | Goldman Sachs |
| Via Transportation, Inc. | VIA | Sep 15, 2025 | $46.00 | $492.9M | $3.65B | NYSE | Goldman Sachs |
| Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. | FOFO | Sep 12, 2025 | $4.00 | — | $26.7M | Nasdaq Capital Market | — |
| LB Pharmaceuticals Inc | LBRX | Sep 12, 2025 | $15.00 | $285M | $336.6M | Nasdaq Global Market | Leerink Partners |
| Figure Technology Solutions, Inc. | FIGR | Sep 11, 2025 | $25.00 | $787.5M | $5.21B | Nasdaq | Goldman Sachs |
| Klarna Group plc | KLAR | Sep 10, 2025 | $40.00 | $1.37B | $15.09B | NYSE | Goldman Sachs |
| Zenta Group Co Ltd | ZGM | Sep 9, 2025 | $4.00 | — | $46.3M | Nasdaq Capital Market | — |
| Picard Medical, Inc. | PMI | Sep 2, 2025 | $4.00 | $17M | $289.3M | NYSE American | — |
| GrowHub Ltd | TGHL | Aug 28, 2025 | $4.00 | — | $101.2M | Nasdaq Capital Market | — |
| TryHard Holdings Ltd | THH | Aug 28, 2025 | $4.00 | $6.1M | $199.3M | Nasdaq Capital Market | US Tiger |
| Curanex Pharmaceuticals Inc | CURX | Aug 26, 2025 | $4.00 | $15M | $111M | Nasdaq Capital Market | Dominari |
| Elite Express Holding Inc. | ETS | Aug 22, 2025 | $4.00 | — | $66.9M | Nasdaq Capital Market | Dominari |
| Yimutian Inc. | YMT | Aug 20, 2025 | $4.10 | — | $11.72B | Nasdaq | US Tiger |
| NUSATRIP Inc | NUTR | Aug 15, 2025 | $4.00 | $15M | $75.3M | Nasdaq Capital Market | — |
| rYojbaba Co., Ltd. | RYOJ | Aug 14, 2025 | $4.00 | $5M | $45M | Nasdaq Capital Market | D. Boral Capital |
| BUUU Group Ltd | BUUU | Aug 14, 2025 | $4.00 | $6M | $66M | Nasdaq Capital Market | Dominari |
| Miami International Holdings, Inc. | MIAX | Aug 14, 2025 | $23.00 | $345M | $1.83B | NYSE | — |
| Nasus Pharma Ltd | NSRX | Aug 14, 2025 | $8.00 | $10M | $72.5M | NYSE American | Laidlaw |
| Bullish | BLSH | Aug 13, 2025 | $37.00 | $1.11B | $5.41B | NYSE | J.P. Morgan |
| Magnitude International Ltd | MAGH | Aug 12, 2025 | $4.00 | — | $140M | Nasdaq Capital Market | — |
| DarkIris Inc. | DKI | Aug 11, 2025 | $4.00 | $6M | $48.2M | Nasdaq Capital Market | US Tiger |
| Etoiles Capital Group Co., Ltd | EFTY | Aug 8, 2025 | $4.00 | $5.6M | $133.6M | Nasdaq Capital Market | Prime Number |
| Avidbank Holdings, Inc. | AVBH | Aug 8, 2025 | $23.00 | $60M | $242M | Nasdaq Global Select | Piper Sandler |
| Firefly Aerospace Inc. | FLY | Aug 8, 2025 | $45.00 | $868.3M | $6.46B | Nasdaq Global Market | Goldman Sachs |
| Heartflow, Inc. | HTFL | Aug 8, 2025 | $19.00 | — | $1.53B | Nasdaq Global Select | — |
| WhiteFiber, Inc. | WYFI | Aug 8, 2025 | $17.00 | $159.4M | $619.1M | Nasdaq Capital Market | B. Riley |
| CTW | CTW | Aug 7, 2025 | $5.00 | — | $312M | Nasdaq Capital Market | Kingswood |
| Shoulder Innovations, Inc. | SI | Aug 1, 2025 | $15.00 | $75M | $303.4M | NYSE | Morgan Stanley |
| J-Star Holding Co., Ltd. | YMAT | Jul 31, 2025 | $4.00 | $5M | $68.1M | Nasdaq Capital Market | Maxim Group |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | Jul 31, 2025 | $24.00 | $96M | $423.3M | NYSE | — |
| Figma, Inc. | FIG | Jul 31, 2025 | $33.00 | — | $16.09B | NYSE | Goldman Sachs |
| Accelerant Holdings | ARX | Jul 25, 2025 | $21.00 | $723.7M | $4.62B | NYSE | Morgan Stanley |
| Carlsmed, Inc. | CARL | Jul 24, 2025 | $15.00 | $100.5M | $397.7M | Nasdaq Global Select | — |
| McGraw Hill, Inc. | MH | Jul 24, 2025 | $17.00 | $414.6M | $3.25B | NYSE | Goldman Sachs |
| NIQ Global Intelligence plc | NIQ | Jul 24, 2025 | $21.00 | $1.05B | $6.2B | NYSE | J.P. Morgan |
| Dreamland Ltd | TDIC | Jul 22, 2025 | $4.00 | — | $120M | Nasdaq Capital Market | Bancroft |
| Ping An Biomedical Co., Ltd. | MJID | Jul 21, 2025 | $6.00 | $15M | $123M | Nasdaq Capital Market | Craft Capital |
| Robot Consulting Co., Ltd. | LAWR | Jul 18, 2025 | $4.00 | $15M | $183.8M | Nasdaq Capital Market | D. Boral Capital |
| Mega Fortune Co Ltd | MGRT | Jul 16, 2025 | $4.00 | $15M | $55M | Nasdaq Capital Market | D. Boral Capital |
| K-Tech Solutions Co Ltd | KMRK | Jul 16, 2025 | $4.00 | $6.4M | $84.4M | Nasdaq Capital Market | — |
| Aura Minerals Inc. | AUGO | Jul 16, 2025 | $24.25 | — | $2B | Nasdaq Global Select | BofA Securities |
| Bluemount Holdings Ltd | BMHL | Jul 11, 2025 | $4.00 | $5.5M | $46M | Nasdaq Capital Market | — |
| Rich Sparkle Holdings Ltd | ANPA | Jul 9, 2025 | $4.00 | $5M | $50M | Nasdaq Capital Market | Wei |
| Masonglory Ltd | MSGY | Jul 8, 2025 | $4.00 | $6M | $56M | Nasdaq Capital Market | D. Boral Capital |
| MaxsMaking Inc. | MAMK | Jul 8, 2025 | $4.00 | $6.5M | $37.8M | Nasdaq Capital Market | — |
| CapsoVision, Inc | CV | Jul 3, 2025 | $5.00 | $27.5M | $231.7M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Empro Group Inc. | EMPG | Jul 2, 2025 | $4.00 | $5.5M | $32.5M | Nasdaq Capital Market | — |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | COSO | Jul 2, 2025 | $21.50 | — | $220.9M | NYSE | Piper Sandler |
| Grande Group Ltd/HK | GRAN | Jul 1, 2025 | $5.00 | $9.4M | $123.1M | Nasdaq Capital Market | Grande Capital |
| Jefferson Capital, Inc. / DE | JCAP | Jun 27, 2025 | $15.00 | — | $970.3M | Nasdaq Global Select | Jefferies |
| Julong Holding Ltd | JLHL | Jun 26, 2025 | $4.00 | $5M | $85M | Nasdaq Capital Market | — |
| Kandal M Venture Ltd | FMFC | Jun 25, 2025 | $4.00 | — | $72M | Nasdaq Capital Market | Dominari |
| Happy City Holdings Ltd | HCHL | Jun 23, 2025 | $5.00 | $5.5M | $95.5M | Nasdaq Capital Market | — |
| Caris Life Sciences, Inc. | CAI | Jun 20, 2025 | $21.00 | — | $5.84B | Nasdaq Global Select | BofA Securities |
| Jyong Biotech Ltd. | MENS | Jun 18, 2025 | $7.50 | — | $570.2M | Nasdaq Global Market | Joseph Stone |
| Enigmatig Ltd | EGG | Jun 18, 2025 | $5.00 | — | $139.2M | NYSE American | — |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | SLDE | Jun 18, 2025 | $17.00 | $408M | $2.12B | Nasdaq Global Select | Barclays |
| Vantage Corp (Singapore) | VNTG | Jun 13, 2025 | $4.50 | $13M | $140.6M | NYSE American | — |
| Chime Financial, Inc. | CHYM | Jun 12, 2025 | $27.00 | $864M | $9.84B | Nasdaq Global Select | Morgan Stanley |
| Voyager Technologies, Inc./TX | VOYG | Jun 12, 2025 | $31.00 | $382.8M | $1.74B | NYSE | Barclays |
| Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | ASIC | Jun 11, 2025 | $17.00 | $113.3M | $800.1M | NYSE | — |
| 707 Cayman Holdings Ltd. | JEM | Jun 10, 2025 | $4.00 | — | $87.8M | Nasdaq Capital Market | — |
| Omada Health, Inc. | OMDA | Jun 9, 2025 | $19.00 | $150.1M | $1.06B | Nasdaq Global Select | — |
| Pitanium Ltd | PTNM | May 30, 2025 | $4.00 | $7M | $91M | Nasdaq Capital Market | — |
| Fast Track Group | FTRK | May 23, 2025 | $4.00 | $15M | $85M | Nasdaq Capital Market | — |
| Hinge Health, Inc. | HNGE | May 23, 2025 | $32.00 | $437.3M | $2.5B | NYSE | Morgan Stanley |
| MNTN, Inc. | MNTN | May 22, 2025 | $16.00 | — | $1.23B | NYSE | Evercore ISI |
| eToro Group Ltd. | ETOR | May 15, 2025 | $52.00 | $620M | $2.36B | Nasdaq Global Select | Goldman Sachs |
| OMS Energy Technologies Inc. | OMSE | May 14, 2025 | $9.00 | — | $382M | Nasdaq Capital Market | Roth Capital |
| American Integrity Insurance Group, Inc. | AII | May 8, 2025 | $16.00 | $110M | $313.3M | NYSE | Piper Sandler |
| Smart Digital Group Ltd | SDM | May 5, 2025 | $4.00 | $6M | $106M | Nasdaq Capital Market | US Tiger |
| Yuanbao Inc. | YB | Apr 30, 2025 | $15.00 | — | $676.2M | Nasdaq | Goldman Sachs |
| Phoenix Asia Holdings Ltd | PHOE | Apr 25, 2025 | $4.00 | $6.4M | $86.4M | Nasdaq Capital Market | D. Boral Capital |
| Concorde International Group Ltd. | CIGL | Apr 21, 2025 | $4.00 | $5M | $5M | Nasdaq Capital Market | — |
| TMD Energy Ltd | TMDE | Apr 21, 2025 | $3.25 | $10.1M | $75.1M | NYSE American | Maxim Group |
| Pinnacle Food Group Ltd | PFAI | Apr 21, 2025 | $4.00 | $7.2M | $16M | Nasdaq Capital Market | — |
| Chagee Holdings Ltd. | CHA | Apr 18, 2025 | $28.00 | — | $3.31B | Nasdaq Global Select | Citigroup |
| Everbright Digital Holding Ltd. | EDHL | Apr 17, 2025 | $4.00 | — | $106M | Nasdaq Capital Market | Dominari |
| Haoxin Holdings Ltd | HXHX | Apr 16, 2025 | $4.00 | — | $35.8M | Nasdaq Capital Market | — |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | Apr 11, 2025 | $4.30 | $7.7M | $50.9M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Cuprina Holdings (Cayman) LTD | CUPR | Apr 10, 2025 | $4.00 | $12M | $84M | Nasdaq Capital Market | R.F. Lafferty |
| iOThree Ltd | IOTR | Apr 10, 2025 | $4.00 | — | $102.6M | Nasdaq Capital Market | Eddid |
| Masterbeef Group | MB | Apr 10, 2025 | $4.00 | — | $68M | Nasdaq Capital Market | Dominari |
| Ruanyun Edai Technology Inc. | RYET | Apr 9, 2025 | $4.00 | $15M | $135M | Nasdaq Capital Market | AC Sunshine |
| BeLive Holdings | BLIV | Apr 7, 2025 | $4.00 | — | $42.4M | Nasdaq Capital Market | R.F. Lafferty |
| Fatpipe Inc/UT | FATN | Apr 7, 2025 | $5.75 | $4M | $78.9M | Nasdaq Capital Market | — |
| Lianhe Sowell International Group Ltd | LHSW | Apr 4, 2025 | $4.00 | $8M | $208M | Nasdaq Capital Market | — |
| Energys Group Ltd | ENGS | Apr 2, 2025 | $4.50 | — | $64.1M | Nasdaq Capital Market | — |
| AsiaStrategy | TOPW | Apr 2, 2025 | $4.00 | — | $99.5M | Nasdaq Capital Market | Dominari |
| Waton Financial Ltd | WTF | Apr 2, 2025 | $4.00 | $17.5M | $190.3M | Nasdaq Capital Market | — |
| CoreWeave, Inc. | CRWV | Mar 31, 2025 | $40.00 | $1.5B | $37.13B | Nasdaq | Goldman Sachs |
| Intercont (Cayman) Ltd | NCT | Mar 28, 2025 | $7.00 | — | $185.5M | Nasdaq Capital Market | — |
| WF Holding Ltd | WFF | Mar 28, 2025 | $4.00 | $8M | $99.8M | Nasdaq Capital Market | — |
| Epsium Enterprise Ltd | EPSM | Mar 26, 2025 | $4.00 | — | $53M | Nasdaq Capital Market | — |
| Baiya International Group Inc. | BIYA | Mar 24, 2025 | $4.00 | — | $50M | Nasdaq Capital Market | Cathay Securities |
| RedCloud Holdings plc | RCT | Mar 24, 2025 | $4.50 | $20M | $199M | Nasdaq Capital Market | Roth Capital |
| Marwynn Holdings, Inc. | MWYN | Mar 12, 2025 | $4.00 | $8M | $60M | Nasdaq Capital Market | — |
| Micropolis AI Robotics | MCRP | Mar 10, 2025 | $4.00 | $15.5M | $135.5M | NYSE American | — |
| House of Doge Inc. | TBH | Mar 7, 2025 | $4.00 | $5.9M | $42M | Nasdaq Capital Market | Kingswood |
| SAGTEC GLOBAL Ltd | SAGT | Mar 7, 2025 | $4.00 | — | $50.2M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Advanced Biomed Inc. | ADVB | Mar 6, 2025 | $4.00 | $6.6M | $86.6M | Nasdaq Capital Market | — |
| Kestra Medical Technologies, Ltd. | KMTS | Mar 6, 2025 | $17.00 | $202M | $842.1M | Nasdaq Global Select | BofA Securities |
| PN Smart Energy Ltd | PN | Mar 4, 2025 | $4.00 | $8M | $108M | Nasdaq Capital Market | Cathay Securities |
| LZ Technology Holdings Ltd | LZMH | Feb 27, 2025 | $4.00 | $7.2M | $90M | Nasdaq Capital Market | — |
| Luda Technology Group Ltd | LUD | Feb 27, 2025 | $4.00 | $10M | $90M | NYSE American | — |
| STAK Inc. | STAK | Feb 26, 2025 | $4.00 | $5M | $45M | Nasdaq Capital Market | — |
| Basel Medical Group Ltd | BMGL | Feb 25, 2025 | $4.00 | — | $73.8M | Nasdaq Capital Market | Revere |
| DataMeds AI, Inc. | WGRX | Feb 21, 2025 | $4.50 | $4M | $233.7M | Nasdaq Capital Market | Craft Capital |
| Anbio Biotechnology | NNNN | Feb 19, 2025 | $5.00 | — | $219.5M | Nasdaq Global Market | AC Sunshine |
| TEN Holdings, Inc. | XHLD | Feb 14, 2025 | $6.00 | — | $164.1M | Nasdaq Capital Market | Bancroft |
| Northpointe Bancshares Inc | NPB | Feb 14, 2025 | $14.50 | $151.1M | $497.5M | NYSE | Stifel |
| SailPoint, Inc. | SAIL | Feb 14, 2025 | $23.00 | $1.38B | $12.8B | Nasdaq Global Select | — |
| Aardvark Therapeutics, Inc. | AARD | Feb 13, 2025 | $16.00 | $94.2M | $342.2M | Nasdaq Global Select | — |
| Karman Holdings Inc. | KRMN | Feb 13, 2025 | $22.00 | $506M | $2.91B | NYSE | Citigroup |
| Titan America SA | TTAM | Feb 7, 2025 | $16.00 | $384M | $2.95B | NYSE | Citigroup |
| Sionna Therapeutics, Inc. | SION | Feb 7, 2025 | $18.00 | $190.6M | $765.4M | Nasdaq Global Market | — |
| EPWK Holdings Ltd. | EPWK | Feb 6, 2025 | $4.10 | $11.3M | $75.2M | Nasdaq Global Market | — |
| Plutus Financial Group Ltd | PLUT | Feb 6, 2025 | $4.00 | — | $56.4M | Nasdaq Capital Market | — |
| Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | HCAI | Feb 6, 2025 | $4.00 | $6M | $126M | Nasdaq Capital Market | Benjamin |
| Callan JMB Inc. | CJMB | Feb 6, 2025 | $4.00 | $5.1M | $17.1M | Nasdaq Capital Market | — |
| Infinity Natural Resources, Inc. | INR | Feb 3, 2025 | $20.00 | $265M | $265M | NYSE | BTIG |
| Beta Bionics, Inc. | BBNX | Jan 31, 2025 | $17.00 | $204M | $728.6M | Nasdaq Global Market | BofA Securities |
| Maze Therapeutics, Inc. | MAZE | Jan 31, 2025 | $16.00 | $140M | $700.4M | Nasdaq Global Market | J.P. Morgan |
| Metsera, Inc. | MTSR | Jan 31, 2025 | $18.00 | $275M | $1.85B | Nasdaq Global Select | BofA Securities |
| Skyline Builders Group Holding Ltd | SKBL | Jan 24, 2025 | $4.00 | $6M | $120M | Nasdaq Capital Market | — |
| Ascentage Pharma Group International | AAPG | Jan 24, 2025 | $17.25 | — | $5.93B | Nasdaq Global Market | J.P. Morgan |
| Venture Global, Inc. | VG | Jan 24, 2025 | $25.00 | $1.75B | $60.49B | NYSE | Goldman Sachs |
| TJGC GROUP Ltd | MCTR | Jan 22, 2025 | $4.00 | — | $60M | Nasdaq Capital Market | — |
| Toppoint Holdings Inc. | TOPP | Jan 22, 2025 | $4.00 | $10M | $70M | NYSE American | A.G.P. |
| Decent Holding Inc. | DXST | Jan 22, 2025 | $4.00 | $5M | $65M | Nasdaq Capital Market | Craft Capital |
| Flowco Holdings Inc. | FLOC | Jan 16, 2025 | $24.00 | $427.2M | $527.9M | NYSE | J.P. Morgan |
| WF International Ltd. | WXM | Jan 15, 2025 | $4.00 | $5.6M | $28.4M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Cellyan Biotechnology Co., Ltd | HKPD | Jan 15, 2025 | $4.00 | $5.6M | $44M | Nasdaq Capital Market | — |
| PicoCELA Inc. | PCLA | Jan 15, 2025 | $4.00 | $7M | $98.7M | Nasdaq Capital Market | Benjamin |
| Uni-Fuels Holdings Ltd | UFG | Jan 14, 2025 | $4.00 | $8.4M | $37.8M | Nasdaq Capital Market | R.F. Lafferty |
| 3 E Network Technology Group Ltd | MASK | Jan 10, 2025 | $4.00 | — | $45M | Nasdaq Capital Market | — |
| Mint Inc Ltd | MIMI | Jan 10, 2025 | $4.00 | $7M | $91M | Nasdaq Capital Market | Benjamin |
| Zhengye Biotechnology Holding Ltd | ZYBT | Jan 7, 2025 | $4.00 | $6M | $188.7M | Nasdaq | Kingswood |
| INLIF Ltd | INLF | Jan 2, 2025 | $4.00 | $8M | $58M | Nasdaq | AC Sunshine |
| OneConstruction Group Ltd | ONEG | Jan 2, 2025 | $4.00 | $7M | $52M | Nasdaq Capital Market | — |
Direct listings and uplistings
| Company | Ticker | Listed | Price | Raised | Market cap | Exchange | Lead-left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed's, Inc. | REED | Dec 5, 2025 | $4.00 | $10M | $45.8M | NYSE American | A.G.P. |
| WeShop Holdings Ltd | WSHP | Nov 14, 2025 | — | — | — | Nasdaq Capital Market | — |
| PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd | POAS | Nov 13, 2025 | $4.00 | — | $53.2M | NYSE American | Network 1 |
| Functional Brands Inc. | MEHA | Nov 6, 2025 | — | — | — | Nasdaq Capital Market | — |
| Nomadar Corp. | NOMA | Oct 31, 2025 | — | — | — | Nasdaq Capital Market | — |
| Obook Holdings Inc. | OWLS | Oct 16, 2025 | $6.53 | — | — | Nasdaq Global Market | — |
| Aptera Motors Corp | SEV | Oct 14, 2025 | — | — | — | Nasdaq Capital Market | — |
| Turn Therapeutics Inc. | TTRX | Oct 8, 2025 | $11.65 | — | — | Nasdaq Global Market | — |
| Fitness Champs Holdings Ltd | FCHL | Sep 4, 2025 | $4.00 | — | $68M | Nasdaq Capital Market | Bancroft |
| Eastern International Ltd. | ELOG | Aug 28, 2025 | $4.00 | $6.4M | $48.1M | Nasdaq Capital Market | Maxim Group |
| Linkhome Holdings Inc. | LHAI | Jul 25, 2025 | $4.00 | $6M | $64M | Nasdaq Capital Market | US Tiger |
| Cre8 Enterprise Ltd | CRE | Jul 23, 2025 | $4.00 | $5.8M | $95.8M | Nasdaq Capital Market | American Trust Investment Services |
| Delixy Holdings Ltd | DLXY | Jul 9, 2025 | $4.00 | — | $65.4M | Nasdaq Capital Market | Bancroft |
| Ten-League International Holdings Ltd | TLIH | Jul 8, 2025 | $4.00 | — | $117.6M | Nasdaq Capital Market | Bancroft |
| Bitmine Immersion Technologies, Inc. | BMNR | Jun 6, 2025 | $8.00 | $18M | $49.3M | NYSE American | ThinkEquity |
| Galaxy Digital Inc. | GLXY | May 30, 2025 | $19.00 | $600.4M | $3.14B | Nasdaq Global Select | Goldman Sachs |
| Arrive AI Inc. | ARAI | May 15, 2025 | — | — | — | Nasdaq Global Market | — |
| Tianci International, Inc. | CIIT | Apr 11, 2025 | $4.00 | $7M | $66.1M | Nasdaq Capital Market | American Trust Investment Services |
| SmartStop Self Storage REIT, Inc. | SMA | Apr 2, 2025 | $30.00 | $810M | $1.54B | NYSE | J.P. Morgan |
| Aeluma, Inc. | ALMU | Mar 27, 2025 | $5.25 | — | $64.3M | Nasdaq Capital Market | Craig-Hallum |
| Neonc Technologies Holdings, Inc. | NTHI | Mar 25, 2025 | $12.00 | — | — | Nasdaq Global Market | — |
| Capstone Holding Corp. | CAPS | Mar 7, 2025 | $4.00 | $5M | $20.8M | Nasdaq Capital Market | Joseph Gunnar |
| Wetour Robotics Ltd | WETO | Feb 27, 2025 | $4.00 | $8M | $88M | Nasdaq Capital Market | — |
| Cloudastructure, Inc. | CSAI | Jan 31, 2025 | — | — | — | Nasdaq Capital Market | — |
| Smithfield Foods Inc | SFD | Jan 29, 2025 | $20.00 | $521.7M | $7.86B | Nasdaq Global Select | Morgan Stanley |
Underwriter and law firm rankings for 2025: underwriters · law firms