US IPOs in 2023
105 companies priced US IPOs in 2023, raising $17.07B in total; the busiest sectors were Consumer (24), Biotech & pharma (20) and Industrials & materials (12).
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
IPOs
| Company | Ticker | Priced | Price | Raised | Market cap | Exchange | Lead-left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linkage Global Inc | UZX | Dec 20, 2023 | $4.00 | — | $86M | Nasdaq Capital Market | — |
| ZKH Group Ltd | ZKH | Dec 15, 2023 | $15.50 | $62M | $2.49B | NYSE | Deutsche Bank |
| Garden Stage Ltd | GSIW | Dec 4, 2023 | — | — | — | Nasdaq Capital Market | — |
| Inno Holdings Inc. | INHD | Dec 4, 2023 | $4.00 | $10M | $83M | Nasdaq Capital Market | — |
| PMGC Holdings Inc. | ELAB | Nov 22, 2023 | $4.00 | $6M | $69.3M | Nasdaq Capital Market | Univest |
| DDC Enterprise Ltd | DDC | Nov 20, 2023 | $8.50 | $33.1M | $161.9M | NYSE American | CMBI |
| Richtech Robotics Inc. | RR | Nov 20, 2023 | $5.00 | $10.5M | $89.1M | Nasdaq Capital Market | R.F. Lafferty |
| Signing Day Sports, Inc. | SGN | Nov 15, 2023 | $5.00 | $6M | $44.7M | NYSE American | Boustead |
| Shimmick Corp | SHIM | Nov 15, 2023 | $7.00 | $25M | $178.5M | Nasdaq | — |
| CARGO Therapeutics, Inc. | CRGX | Nov 13, 2023 | $15.00 | $281.2M | $580.1M | Nasdaq Global Select | — |
| Hamilton Insurance Group, Ltd. | HG | Nov 13, 2023 | $15.00 | $225M | $1.65B | NYSE | Barclays |
| Globavend Holdings Ltd | GVH | Nov 9, 2023 | $4.00 | $6M | $58.5M | Nasdaq Capital Market | — |
| Lexeo Therapeutics, Inc. | LXEO | Nov 6, 2023 | $11.00 | $100M | $276.9M | Nasdaq Global Market | J.P. Morgan |
| Alpha Technology Group Ltd | ATGL | Nov 1, 2023 | $4.00 | — | $60M | Nasdaq Capital Market | — |
| Mach Natural Resources LP | MNR | Oct 26, 2023 | $19.00 | $190M | $1.8B | NYSE | Stifel |
| Abivax S.A. | ABVX | Oct 23, 2023 | $11.60 | $235.8M | $729.3M | Nasdaq Global Market | Morgan Stanley |
| Northann Corp. | NCL | Oct 20, 2023 | $5.00 | $6M | $106M | NYSE American | Craft Capital |
| Webuy Global Ltd | WBUY | Oct 19, 2023 | $4.00 | $15.2M | $207.2M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Birkenstock Holding plc | BIRK | Oct 12, 2023 | $46.00 | $1.48B | $8.64B | NYSE | Goldman Sachs |
| Primech Holdings Ltd | PMEC | Oct 11, 2023 | $4.00 | $12.2M | $142.2M | Nasdaq Capital Market | — |
| Global Mofy AI Ltd | GMM | Oct 11, 2023 | $5.00 | $6M | $135.6M | Nasdaq Capital Market | Prime Number |
| Syra Health Corp | SYRA | Oct 3, 2023 | $4.12 | $6.7M | $24.6M | Nasdaq Capital Market | Kingswood |
| Gamer Pakistan Inc | GPAK | Oct 2, 2023 | $4.00 | $6.8M | $102.3M | Nasdaq Capital Market | WestPark |
| VS MEDIA Holdings Ltd | VSME | Sep 29, 2023 | $5.00 | $10M | $110M | Nasdaq Capital Market | China |
| Lead Real Estate Co., Ltd | LRE | Sep 28, 2023 | $7.00 | — | $95.5M | Nasdaq Global Market | Benchmark |
| Turbo Energy, S.A. | TURB | Sep 25, 2023 | $5.00 | $5M | $55.1M | Nasdaq Capital Market | Titan Partners |
| DAVIS COMMODITIES Ltd | DTCK | Sep 20, 2023 | $4.00 | $4.3M | $97.3M | Nasdaq Capital Market | Univest |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | Sep 20, 2023 | $30.00 | $576M | $7.56B | NYSE | Goldman Sachs |
| Maplebear Inc. | CART | Sep 20, 2023 | $30.00 | $660M | $8.3B | Nasdaq Global Select | Goldman Sachs |
| Neumora Therapeutics, Inc. | NMRA | Sep 18, 2023 | $17.00 | $250.1M | $2.58B | Nasdaq Global Select | — |
| RayzeBio, Inc. | RYZB | Sep 18, 2023 | $18.00 | $311M | $1.05B | Nasdaq Global Market | J.P. Morgan |
| CL Workshop Group Ltd | NWGL | Sep 14, 2023 | $9.00 | $6.8M | $125.2M | Nasdaq Capital Market | Prime Number |
| ARM Holdings PLC /UK | ARM | Sep 14, 2023 | $51.00 | $4.87B | $52.33B | Nasdaq Global Select | Barclays |
| Simpple Ltd. | SPPL | Sep 13, 2023 | $5.25 | $8.4M | $84.3M | Nasdaq Capital Market | — |
| Solowin Holdings, Ltd. | SWIN | Sep 7, 2023 | $4.00 | $8M | $56M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Inspire Veterinary Partners, Inc. | IVP | Aug 31, 2023 | $4.00 | $6.4M | $44.7M | Nasdaq Capital Market | Spartan Capital |
| Foremost Clean Energy Ltd. | FMST | Aug 23, 2023 | $5.00 | — | $24M | Nasdaq Capital Market | ThinkEquity |
| Tron Inc. | SRM | Aug 16, 2023 | $5.00 | $6.2M | $47.2M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Neuraxis, INC | NRXS | Aug 11, 2023 | $6.00 | — | $36.8M | NYSE American | — |
| LQR House Inc. | LQR | Aug 10, 2023 | $5.00 | $5M | $55.8M | Nasdaq Capital Market | EF Hutton |
| GMEX Robotics Corp | FTEL | Aug 9, 2023 | $5.00 | $15M | $55.6M | Nasdaq Capital Market | — |
| Mira Pharmaceuticals, Inc. | MIRA | Aug 4, 2023 | $7.00 | $8.9M | $103.2M | Nasdaq Capital Market | Kingswood |
| Global Interactive Technologies, Inc. | HRYU | Aug 2, 2023 | $10.00 | $8.8M | $528.1M | Nasdaq Capital Market | Aegis Capital |
| Pixie Dust Technologies, Inc. | — | Aug 2, 2023 | $9.00 | $15M | $132.3M | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| Cheetah Net Supply Chain Service Inc. | CTNT | Aug 2, 2023 | $4.00 | $5M | $33.7M | Nasdaq Capital Market | Maxim Group |
| MDB Capital Holdings, LLC | MDBH | Jul 26, 2023 | $12.00 | $20M | $111.5M | Nasdaq Capital Market | — |
| Perpetuals.com Ltd | ELWS | Jul 25, 2023 | $5.00 | — | $75.2M | Nasdaq Capital Market | US Tiger |
| Turnstone Biologics Corp. | TSBX | Jul 24, 2023 | $12.00 | $80M | $266.3M | Nasdaq Global Market | BofA Securities |
| Oddity Tech Ltd | ODD | Jul 20, 2023 | $35.00 | — | $1.98B | Nasdaq Global Market | Goldman Sachs |
| Sagimet Biosciences Inc. | SGMT | Jul 17, 2023 | $16.00 | — | $354.8M | Nasdaq Global Market | — |
| Apogee Therapeutics, Inc. | APGE | Jul 17, 2023 | $17.00 | — | $809.5M | Nasdaq Global Market | Jefferies |
| 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. | SXTP | Jul 13, 2023 | $5.30 | $7.5M | $29.5M | Nasdaq Capital Market | — |
| Aurelion Inc. | PWM | Jul 7, 2023 | $5.00 | $5M | $45M | Nasdaq Capital Market | — |
| Savers Value Village, Inc. | SVV | Jun 30, 2023 | $18.00 | $401.2M | $2.89B | NYSE | — |
| Kodiak Gas Services, Inc. | KGS | Jun 30, 2023 | $16.00 | $256M | $1.2B | NYSE | Goldman Sachs |
| Pelagos Insurance Capital Ltd | FIHL | Jun 30, 2023 | $14.00 | $210M | $1.65B | NYSE | J.P. Morgan |
| GEN Restaurant Group, Inc. | GENK | Jun 29, 2023 | $12.00 | $43.2M | $380.9M | Nasdaq Global Market | Roth Capital |
| Azitra, Inc. | AZTR | Jun 21, 2023 | $5.00 | $7.5M | $60.4M | NYSE American | ThinkEquity |
| BranchOut Food Inc. | BOF | Jun 21, 2023 | $6.00 | $7.1M | $23.8M | Nasdaq Capital Market | — |
| Cava Group, Inc. | CAVA | Jun 16, 2023 | $22.00 | $317.8M | $2.45B | NYSE | — |
| Atmus Filtration Technologies Inc. | ATMU | May 26, 2023 | $19.50 | — | $1.62B | NYSE | Goldman Sachs |
| CaliberCos Inc. | CWD | May 17, 2023 | $4.00 | $4.8M | $84.1M | Nasdaq Capital Market | — |
| ACELYRIN, Inc. | SLRN | May 5, 2023 | $18.00 | $540M | $1.67B | Nasdaq Global Select | — |
| Kenvue Inc. | KVUE | May 4, 2023 | $22.00 | $3.8B | $41.56B | NYSE | Goldman Sachs |
| U Power Ltd | UCAR | Apr 21, 2023 | $6.00 | — | $314.5M | Nasdaq Capital Market | WestPark |
| Jayud Global Logistics Ltd | JYD | Apr 21, 2023 | $4.00 | — | $59.4M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| U.S. GoldMining Inc. | USGO | Apr 20, 2023 | $10.00 | $20M | $121.4M | Nasdaq Capital Market | H.C. Wainwright |
| Trio Petroleum Corp | TPET | Apr 19, 2023 | $3.00 | $6M | $69.3M | NYSE American | Spartan Capital |
| Nexpu Ltd. | TCJH | Apr 19, 2023 | $4.00 | $11M | $43.9M | Nasdaq Capital Market | — |
| CytoMed Therapeutics Ltd | GDTC | Apr 17, 2023 | $4.00 | $9.6M | $43.8M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| VCI Global Ltd | VCIG | Apr 14, 2023 | $4.00 | $5.1M | $147.2M | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. | GDHG | Apr 13, 2023 | $4.00 | — | $207M | Nasdaq Capital Market | Revere |
| ARB IOT Group Ltd | ARBB | Apr 6, 2023 | $4.00 | $5M | $105M | Nasdaq Capital Market | Maxim Group |
| Millennium Group International Holdings Ltd | MGIH | Apr 6, 2023 | $4.00 | $5M | $45M | Nasdaq Capital Market | — |
| Ispire Technology Inc. | ISPR | Apr 5, 2023 | $7.00 | $18.9M | $368.9M | Nasdaq Capital Market | US Tiger |
| Multi Ways Holdings Ltd | MWG | Apr 5, 2023 | $2.50 | — | $77.1M | NYSE American | — |
| SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd | SFWL | Apr 3, 2023 | $4.00 | — | $162.1M | Nasdaq Capital Market | Univest |
| Himalaya Shipping Ltd. | HSHIP | Apr 3, 2023 | $5.80 | $44.8M | $231.3M | NYSE | Clarksons |
| Chanson International Holding | CHSN | Mar 31, 2023 | $4.00 | $13.6M | $25.8M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| SYLA Technologies Co., Ltd. | SYT | Mar 31, 2023 | $8.00 | $15M | — | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| Hongli Group Inc. | HLP | Mar 30, 2023 | $4.00 | — | $48.2M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Jin Medical International Ltd. | ZJYL | Mar 29, 2023 | $8.00 | $8M | $62M | Nasdaq Capital Market | — |
| YanGuFang International Group Co., Ltd | YGF | Mar 29, 2023 | $4.00 | — | $128M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| CBL International Ltd | BANL | Mar 23, 2023 | $4.00 | $13.3M | $98.3M | Nasdaq Capital Market | Spartan Capital |
| Ohmyhome Ltd | OMH | Mar 22, 2023 | $4.00 | — | $76.2M | Nasdaq Capital Market | — |
| ICZOOM Group Inc. | IZM | Mar 16, 2023 | $4.00 | $6M | $41.3M | Nasdaq | — |
| Xiao-I Corp | AIXI | Mar 13, 2023 | $6.80 | — | $163.3M | Nasdaq Global Market | China |
| AESI Holdings Inc. | AESI | Mar 10, 2023 | $18.00 | $324M | $1.8B | NYSE | Goldman Sachs |
| PishPosh, Inc. | BABY | Mar 7, 2023 | $5.00 | $8.8M | $33.5M | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| BullFrog AI Holdings, Inc. | BFRG | Feb 16, 2023 | $6.50 | $8.4M | $36.7M | Nasdaq Capital Market | WallachBeth Capital |
| Gaxos.ai Inc. | NFTG | Feb 16, 2023 | $4.15 | $7M | $50.2M | Nasdaq Capital Market | Laidlaw |
| Enlight Renewable Energy Ltd. | ENLT | Feb 13, 2023 | $18.00 | — | $2.08B | Nasdaq Global Select | — |
| Lucy Scientific Discovery, Inc. | LSDI | Feb 10, 2023 | $4.00 | $7.5M | $65.1M | Nasdaq Capital Market | WestPark |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | MLYS | Feb 10, 2023 | $16.00 | $192M | $624.9M | Nasdaq Global Select | BofA Securities |
| Nextpower Inc. | NXT | Feb 10, 2023 | $24.00 | $638.4M | $1.01B | Nasdaq Global Select | — |
| Hesai Group | HSAI | Feb 9, 2023 | $19.00 | $190M | $2.39B | Nasdaq Global Select | Goldman Sachs |
| Strive, Inc. | ASST | Feb 6, 2023 | $5.00 | $7.5M | $41.9M | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| Structure Therapeutics Inc. | GPCR | Feb 6, 2023 | $15.00 | $161.1M | $548.8M | Nasdaq Global Market | Jefferies |
| Brera Holdings PLC | BREA | Jan 30, 2023 | $5.00 | $7.5M | $38.5M | Nasdaq Capital Market | Revere |
| TXO Partners, L.P. | TXO | Jan 27, 2023 | $20.00 | $100M | $600M | NYSE | — |
| GENELUX Corp | GNLX | Jan 26, 2023 | $6.00 | $15M | $141.9M | Nasdaq Capital Market | Benchmark |
| Here Group Ltd | QSG | Jan 25, 2023 | $12.50 | — | $688.5M | Nasdaq Global Market | Citigroup |
| Cadrenal Therapeutics, Inc. | CVKD | Jan 23, 2023 | $5.00 | $7M | $58.2M | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| MGO Global Inc. | MGOL | Jan 17, 2023 | $5.00 | $7.5M | $65.9M | Nasdaq Capital Market | Boustead |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD | Jan 13, 2023 | $15.00 | — | $564M | Nasdaq Global Select | Barclays |
Direct listings and uplistings
| Company | Ticker | Listed | Price | Raised | Market cap | Exchange | Lead-left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SinglePoint Inc. | SING | Dec 18, 2023 | $5.00 | $4M | — | — | — |
| reAlpha Tech Corp. | AIRE | Oct 23, 2023 | — | — | — | Nasdaq Capital Market | — |
| Agape ATP Corp | ATPC | Oct 12, 2023 | $4.00 | $7.6M | $308.4M | Nasdaq Capital Market | Network 1 |
| Surf Air Mobility Inc. | SRFM | Jul 26, 2023 | $24.61 | — | $1.21B | NYSE | — |
| BioNexus Gene Lab Corp | BGLC | Jul 21, 2023 | $4.00 | — | $62.9M | Nasdaq Capital Market | Network 1 |
| Clean Energy Technologies, Inc. | CETY | Mar 24, 2023 | $4.00 | $3.9M | $152.7M | Nasdaq Capital Market | Craft Capital |
Underwriter and law firm rankings for 2023: underwriters · law firms