SPACs and deSPACs
Every US SPAC since 2019 from SEC filings: IPOs, announced business combinations, completed deSPACs and liquidations, with underwriters and counsel.
2026 SPAC IPOs153$26.04B raised
Searching for a target278
Deals announced, not closed114
2026 deSPAC closings38
Announced deals, not yet closed
| Target | SPAC | Announced | Stated value | Sector |
|---|---|---|---|---|
| Sakuu Corporation | Pyrophyte Acquisition Corp. II | Oct 15, 2026 | $600M | Industrial |
| Green AI Cloud, Inc. | Pioneer Acquisition I Corp | Oct 14, 2026 | $300M | AI/Software |
| ArcheNova Biotech Corp. | Horizon Space Acquisition I Corp. | Oct 13, 2026 | $2B | Biotech |
| Fortune Favor Technology Inc. | Quantumsphere Acquisition Corp | Oct 13, 2026 | $600M | Other |
| Quantisimo Corp. (WISeKey/SEALSQ quantum platform) | GigCapital8 Corp. | Oct 9, 2026 | $666.1M | Quantum technology |
| Titan Strategics Holdings Ltd | Digital Asset Acquisition Corp. | Oct 8, 2026 | $250M | Mining |
| KQC Quantum, Inc. (Korea Quantum Computing Co., Ltd.) | Charlton Aria Acquisition Corp | Oct 7, 2026 | $80M | Quantum computing |
| First Digital Group Ltd. | CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd | Oct 7, 2026 | $250M | Crypto/Digital assets |
| AIRE Inc. | OceanLight Acquisition Corp | Sep 30, 2026 | $1B | Other |
| OAG International Ltd | Harvard Ave Acquisition Corp | Sep 29, 2026 | $300M | Other |
| Olympian Group Inc. | Futurewave Acquisition Corp | Sep 29, 2026 | $400M | Other |
| REDL Intermediate Holdings, LLC (REDLattice) | Bold Eagle Acquisition Corp. | Sep 28, 2026 | $1.25B | Aerospace/Defense |
| Astro Digital US, Inc. | Proem Acquisition Corp. I | Sep 28, 2026 | $525M | Aerospace/Defense |
| WT Realty Group Inc. | FortuneX Acquisition Corp | Sep 22, 2026 | $525M | Real estate |
| May Mobility, Inc. | ACP Holdings Acquisition Corp. | Sep 16, 2026 | — | AI/Software |
| Bluechip & Co. Holdings | Flag Ship Acquisition Corp | Sep 15, 2026 | $400M | Other |
| Futuremain Co., Ltd. | ChampionsGate Acquisition Corp | Sep 11, 2026 | $80M | Industrial |
| Atlantic HPC Group Inc | Aperture AC | Sep 11, 2026 | $150M | Crypto/Digital assets |
| GTS Holdings, LLC (Gibson Technical Services) | NMP Acquisition Corp. | Sep 8, 2026 | $400M | Other |
| HGP Intelligent Energy, LLC | Meshflow Acquisition Corp | Sep 8, 2026 | $800M | Energy |
| Plus Automation, Inc. (PlusAI) | Texas Ventures Acquisition III Corp | Sep 3, 2026 | $800M | AI/Software |
| NT1 Pty Ltd | Plutonian Acquisition Corp. II | Sep 3, 2026 | $500M | Mining |
| Astrum Space Inc | Black Spade Acquisition III Co | Aug 27, 2026 | — | Aerospace/Defense |
| SuperiorMed Healthcare Group (SuperiorMed Holdings Limited) | Starry Sea Acquisition Corp | Aug 26, 2026 | $200M | Healthcare |
| Fort Robotics, Inc. | Newbury Street II Acquisition Corp | Aug 18, 2026 | $500M | AI/Software |
| Blackstar Orbital Technologies Corporation | Pono Capital Four, Inc. | Aug 6, 2026 | $380M | Aerospace/Defense |
| Space-Eyes, Inc. | McKinley Acquisition Corp | Aug 5, 2026 | $275M | Aerospace/Defense |
| Bitonic Technology Labs Inc. d/b/a Yellow.ai | Bluerock Acquisition Corp. | Aug 3, 2026 | $300M | AI/Software |
| First Choice Healthcare Solutions, Inc. | Westin Acquisition Corp | Jul 29, 2026 | $650M | Healthcare |
| OHB Pediatrics Ltd. | Research Alliance Corp III | Jul 27, 2026 | — | — |
| InoBat AS | Cartesian Growth Corp II | Jul 24, 2026 | $1.26B | Energy |
| InoBat AS | Cartesian Growth Corporation II (CIK is registrant InoBat AS) | Jul 24, 2026 | $1.26B | Energy |
| TECfusions, Inc. | Apex Treasury Corp | Jul 22, 2026 | $4B | AI/Software |
| Nth Cycle, Inc. | Kensington Capital Acquisition Corp. VI | Jul 22, 2026 | $585M | Mining |
| HCC Healthcare Pte. Ltd. | RF Acquisition Corp III | Jul 9, 2026 | $500M | Healthcare |
| Elroy Air, Inc. | Inflection Point Acquisition Corp. VII (f/k/a Columbus Circle Capital Corp II) | Jul 2, 2026 | $800M | Aerospace/Defense |
| Talawar Tx Inc. (Talawar Therapeutics) | JATT II Acquisition Corp. | Jun 29, 2026 | $120M | Biotech |
| NuCube Energy, Inc. | Launch Two Acquisition Corp. | Jun 25, 2026 | $500M | Energy |
| Agility Robotics, Inc. | Churchill Capital Corp XI | Jun 24, 2026 | — | AI/Software |
| EigenQ, Inc. | Silicon Valley Acquisition Corp. | Jun 17, 2026 | — | Quantum technology |
| BIG3 HoldCo LLC (BIG3) | Graf Global Corp. | Jun 12, 2026 | $290M | Sports/Entertainment |
| ZincFive, Inc. | Spark I Acquisition Corp | Jun 11, 2026 | $600M | Energy |
| Robseek Intelligence Inc. | QuasarEdge Acquisition Corp | Jun 9, 2026 | $1B | Other |
| Quantum Space, LLC | Inflection Point Acquisition Corp. VI | Jun 8, 2026 | $1.2B | Aerospace/Defense |
| OpenPayd Holdings Limited | Titan Acquisition Corp. | Jun 1, 2026 | $1.1B | Fintech |
| REEcycle Holdings, Inc. | Hall Chadwick Acquisition Corp | Jun 1, 2026 | $400M | Mining |
| Mobilewalla Holdco, Inc. | SPACSphere Acquisition Corp. | Jun 1, 2026 | $250M | AI/Software |
| ProLogium Holding Inc. | Translational Development Acquisition Corp. | May 27, 2026 | — | Industrial |
| Terra Quantum AG | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | May 26, 2026 | — | AI/Software |
| Eight Directions Technology Limited | Quartzsea Acquisition Corp | May 15, 2026 | $515M | Other |
| SINGAUTO Inc. | Blueport Acquisition Ltd | May 4, 2026 | $1.2B | Other |
| Rongcheng Group Limited | GalaxyEdge Acquisition Corp | May 1, 2026 | $350M | Other |
| Power Analytics Global Corp | Drugs Made In America Acquisition Corp. | Apr 29, 2026 | $2.85B | AI/Software |
| CADV Ventures S.A. (via parent Kukugan Invest) | Miluna Acquisition Corp | Apr 27, 2026 | $250M | Other |
| Electra Vehicles, Inc. | Iron Horse Acquisition II Corp. | Apr 22, 2026 | $250M | AI/Software |
| Tigerless Health, Inc. | Piermont Valley Acquisition Corp (formerly Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp) | Apr 20, 2026 | — | Fintech |
| Forge Nano, Inc. | Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | Apr 20, 2026 | — | Energy |
| Trasteel Holding S.A. | Sizzle Acquisition Corp. II | Apr 17, 2026 | $800M | Industrial |
| Blue Finance Technology Holding Limited | Libity (formerly Investcorp AI Acquisition Corp., formerly Investcorp India Acquisition Corp) | Apr 13, 2026 | $219.9M | Fintech |
| HiTech Minerals Inc. (Jindalee Lithium subsidiary) | Constellation Acquisition Corp I | Apr 9, 2026 | $500M | Mining |
| SMT Holdings Limited | Fifth Era Acquisition Corp I | Apr 9, 2026 | $10B | Mining |
| Carvix, Inc. | Crown Reserve Acquisition Corp. I | Mar 30, 2026 | — | Consumer |
| GNQ Insilico Inc. | IB Acquisition Corp. | Mar 16, 2026 | $500M | Biotech |
| Abra Financial Holdings, Inc. | New Providence Acquisition Corp. III | Mar 16, 2026 | $750M | Crypto/Digital assets |
| Controlled Thermal Resources Holdings Inc. | Plum Acquisition Corp. IV | Mar 12, 2026 | $3.15B | Energy |
| Smart Kreate Group Limited | Quetta Acquisition Corporation | Mar 6, 2026 | $200M | AI/Software |
| Goodvision AI Inc. | Calisa Acquisition Corp | Mar 6, 2026 | — | AI/Software |
| ThomasLloyd Climate Solutions B.V. | Roman DBDR Acquisition Corp. II | Feb 27, 2026 | $850M | Energy |
| Openmarkets Group Pty Ltd | Lake Superior Acquisition Corp | Jan 23, 2026 | $300M | Fintech |
| Hecate Energy Group, LLC | EGH Acquisition Corp. | Jan 23, 2026 | $1.2B | Energy |
| MicroTouch Technology INC | Future Vision II Acquisition Corp. | Jan 20, 2026 | $90M | — |
| Embed Financial Group Cayman Holdings | WinVest Acquisition Corp. | Dec 10, 2025 | $425M | Fintech |
| SWB LLC (via Pubco SWB Holdings) | Soulpower Acquisition Corp. | Nov 24, 2025 | — | Fintech |
| Blockfusion USA, Inc. | Blue Acquisition Corp. | Nov 19, 2025 | — | AI/Software |
| MacMines Austasia Pty Ltd (via Horizon Mining Limited) | Pantages Capital Acquisition Corp | Nov 19, 2025 | — | Mining |
| Blockfusion USA, Inc. (Blockfusion Data Centers) | Blue Acquisition Corp | Nov 19, 2025 | — | Crypto/Digital assets |
| Blockfusion USA, Inc. | Blue Acquisition Corp. (CIK is Pubco Blockfusion Digital Infrastructure, Inc.) | Nov 19, 2025 | — | AI/Software |
| KIKA Technology Inc. | Wintergreen Acquisition Corp. | Nov 17, 2025 | — | Other |
| Marine Thinking Inc. | Eureka Acquisition Corp | Oct 29, 2025 | — | Industrial |
| HDEducation Group Limited | BEST SPAC I Acquisition Corp. | Sep 26, 2025 | $300M | Other |
| Cartiga, LLC | Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | Aug 22, 2025 | $540M | Other |
| Everli Global Inc. | Melar Acquisition Corp. I | Jul 30, 2025 | — | Other |
| Isdera Group Limited (parent of Xinghui Automotive Technology (Hainan) Co., Ltd) | UY Scuti Acquisition Corp. | Jul 18, 2025 | $920M | Automotive |
| Mkango Rare Earths Limited (MKAR) | Crown PropTech Acquisitions | Jul 2, 2025 | — | Mining |
| DRC Medicine Ltd | Ribbon Acquisition Corp. | Jul 1, 2025 | — | Healthcare |
| Vesicor Therapeutics, Inc. | Black Hawk Acquisition Corp | Apr 29, 2025 | — | Biotech |
| VCI Holdings Limited and Vietnam Biofuels Development Joint Stock Company (incl. Ethanol Quang Nam Production Co.) | International Media Acquisition Corp. | Apr 9, 2025 | — | Energy |
| Mingde Technology Limited | YHN Acquisition I Ltd | Apr 4, 2025 | $396M | Other |
| Bangkok Tellink Co., Ltd (BTL) | Arogo Capital Acquisition Corp. | Feb 14, 2025 | — | Telecom/IoT |
| HZJL Cayman Limited | Rising Dragon Acquisition Corp. | Jan 27, 2025 | $350M | Other |
| Bioserica International Limited | ASPAC III Acquisition Corp. | Jan 24, 2025 | $200M | Industrial |
| Huture Ltd. | Aquaron Acquisition Corp. | Jan 6, 2025 | — | Other |
| Ace Green Recycling, Inc. | Athena Technology Acquisition Corp. II | Dec 4, 2024 | — | Industrial |
| Aiways Automobile Europe GmbH (via EuroEV Holdings Limited) | Hudson Acquisition I Corp. | Nov 29, 2024 | $410M | Automotive/EV |
| Longevity Biomedical, Inc. | FutureTech II Acquisition Corp. | Sep 16, 2024 | $100M | Healthcare |
| XData Group (OU XDATA GROUP) | Alpha Star Acquisition Corp | Sep 12, 2024 | $180M | Fintech |
| CUBEBIO Co., Ltd. | Mountain Crest Acquisition Corp. V | Aug 30, 2024 | $375M | Other |
| Tembo e-LV B.V. (subsidiary of VivoPower International PLC) | Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd | Aug 29, 2024 | $838M | Industrial |
| Events.com, Inc. | Concord Acquisition Corp II | Aug 27, 2024 | $314.1M | AI/Software |
| Leading Group Limited | Healthcare AI Acquisition Corp. | Aug 16, 2024 | $430M | Other |
| Oabay Inc. | Bayview Acquisition Corp | Jun 7, 2024 | — | Healthcare |
| Btab Ecommerce Group, Inc. | Integrated Wellness Acquisition Corp | Jun 5, 2024 | $250M | Consumer |
| AERKOMM Inc. | IX Acquisition Corp. | Apr 4, 2024 | — | AI/Software |
| OmnigenicsAI Corp | APx Acquisition Corp. I | Mar 25, 2024 | — | Other |
| Shenzhen Qianzhi BioTechnology Co. Ltd. | Bowen Acquisition Corp | Jan 18, 2024 | — | Biotech |
| HCYC Group Company Limited | AlphaTime Acquisition Corp | Jan 5, 2024 | — | Other |
| GreenRock Corp | ClimateRock | Jan 5, 2024 | — | Energy |
| Sio Silica Corporation | Pyrophyte Acquisition Corp. | Nov 13, 2023 | — | Mining |
| Docter Inc. | Aimfinity Investment Corp. I | Oct 16, 2023 | — | Healthcare |
| AgileAlgo Holdings Ltd. | Inception Growth Acquisition Ltd | Sep 12, 2023 | — | AI/Software |
| Super Apps Holdings Sdn. Bhd. (via Bradbury Capital Holdings Inc.) | Technology & Telecommunication Acquisition Corp | Aug 2, 2023 | — | Other |
| Agility Robotics | Churchill Capital Corp XI (now filing as Agility Robotics, Inc.) | — | — | AI/Software |
| NuCube Energy, Inc. | Launch Two Acquisition Corp. (CIK is co-registrant NuCube Energy, Inc.) | — | — | Energy |
| Mobilewalla Holdco, Inc. | SPACSphere Acquisition Corp. (CIK is registrant Mobilewalla Holdco, Inc.) | — | — | AI/Software |
Recent SPAC IPOs
| SPAC | Ticker | IPO date | IPO size | Exchange | Lead underwriter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frazier Life Sciences Acquisition Corp. II | FLSC | Oct 14, 2026 | $75M | Nasdaq Capital Market | Managing Partners | Searching for a target |
| Pine Tree Acquisition Corp. | PAXG | Oct 6, 2026 | $100M | Nasdaq Global Market | Maxim Group | Searching for a target |
| Southport Acquisition Corp. II | PORT | Oct 2, 2026 | $200M | New York Stock Exchange | — | Searching for a target |
| ASPAC I Mini Acquisition Corp. | NIVF | Sep 30, 2026 | — | Nasdaq Capital Market | Aegis Capital | Searching for a target |
| Bluerock Acquisition Corp. II | BRRK | Sep 25, 2026 | $150M | Nasdaq Global Market | BTIG | Searching for a target |
| Live Oak Acquisition Corp. VI | LOVI | Sep 23, 2026 | $200M | Nasdaq | Live Oak Merchant Partners | Searching for a target |
| Leader's Advantage Acquisition Corp. | LEDR | Sep 21, 2026 | $150M | Nasdaq | Clear Street | Searching for a target |
| Haymaker Acquisition Corp V | HYAC | Sep 18, 2026 | $250M | New York Stock Exchange | — | Searching for a target |
| Three Lions Acquisition Corp. | TLAC | Sep 1, 2026 | $100M | Nasdaq | Three Lions Capital Management | Searching for a target |
| Inflection Point Acquisition Corp. VIII | IPHX | Aug 31, 2026 | $250M | Nasdaq Global Market | — | Searching for a target |
| Rainier Acquisition Corp | RNAQ | Aug 27, 2026 | $75M | Nasdaq Capital Market | Chardan | Searching for a target |
| Southern Cross Acquisition II Corp. | SCAT | Aug 26, 2026 | $75M | — | China | Searching for a target |
| JATT III Acquisition Corp | JTTT | Aug 26, 2026 | $60M | Nasdaq Capital Market | Liabilities Partners | Searching for a target |
| NorthStrive Acquisition Corp I. | NSAI | Aug 19, 2026 | $100M | Nasdaq | D. Boral Capital | Searching for a target |
| Karman Line Acquisition Corp. | XTER | Aug 18, 2026 | $200M | — | — | Searching for a target |
| Thunder Bridge Capital Partners V, Ltd. | TBCV | Aug 13, 2026 | $261M | Nasdaq | Cantor | Searching for a target |
| Pinnacle Acquisition Corp | PNAQ | Aug 7, 2026 | $200M | NYSE | Santander | Searching for a target |
| OceanLight Acquisition Corp | OCLT | Aug 7, 2026 | $100M | Nasdaq Global Market | Kingswood | Deal announced: AIRE Inc. |
| TCGX Acquisition Corp. | TCGX | Aug 6, 2026 | $75M | Nasdaq Capital Market | Vivo Capital | Searching for a target |
| ARC Group Securities Acquisition I | FJDI | Aug 5, 2026 | $105M | Nasdaq | ARC Group | Searching for a target |
| BOA Acquisition Corp. II | THEO | Aug 4, 2026 | $125M | Nasdaq Global Market | D. Boral Capital | Searching for a target |
| East West Ave Acquisition Corp. | EWAV | Aug 3, 2026 | $100M | Nasdaq Global Market | NFR Capital | Searching for a target |
| Churchill Capital Corp XIII | XIII | Jul 31, 2026 | $360M | Nasdaq Global Market | Citigroup | Searching for a target |
| Catalyst Acquisition Corp. | CATL | Jul 28, 2026 | $200M | Nasdaq | — | Searching for a target |
| Market Technology Acquisition Corp | MTAK | Jul 27, 2026 | $200M | Nasdaq | BTIG | Searching for a target |
Recent deSPAC closings
| Combined company | Ticker | SPAC | Closed |
|---|---|---|---|
| Evernorth Holdings Inc. | XRPN | Armada Acquisition Corp. II | Oct 9, 2026 |
| NorthStar Earth & Space Enterprises, Inc. | NSTR | Viking Acquisition Corp. I | Oct 2, 2026 |
| WISeSat.Space Holdings Corp. | SAIQ | Columbus Acquisition Corp | Oct 1, 2026 |
| GOWell Energy Technology | GOW | Inflection Point Acquisition Corp. V | Sep 25, 2026 |
| ONE Nuclear Energy Inc. | ONEN | Hennessy Capital Investment Corp. VII | Sep 23, 2026 |
| newcleo plc | — | NewHold Investment Corp. III | Sep 22, 2026 |
| New Pasqal (Parent Surviving Corporation) | PSQL | Bleichroeder Acquisition Corp. II | Aug 27, 2026 |
| Exascale Labs Holdings Inc. | XLAB | D. Boral ARC Acquisition I Corp. | Aug 27, 2026 |
| Air Water Ventures Limited | — | Inflection Point Acquisition Corp. III | Aug 20, 2026 |
| Tactical Resources Corp. | TREO | Alpha Partners Technology Merger Corp. | Aug 13, 2026 |
| Instinct Bio Technical Company Holdings Inc. | BIOT | Relativity Acquisition Corp. | Jul 23, 2026 |
| Freenome, Inc. | FRNM | Perceptive Capital Solutions Corp | Jul 20, 2026 |
| BOXABL Inc. | BXBL | FG Merger II Corp. | Jul 17, 2026 |
| General Fusion Group Ltd. | GFUZ | Spring Valley Acquisition Corp. III | Jul 10, 2026 |
| IQM Quantum Computers Oyj | IQMX | Real Asset Acquisition Corp. | Jul 1, 2026 |
| Securitize Holdings, Inc. | SECZ | Cantor Equity Partners II, Inc. | Jul 1, 2026 |
| StablecoinX Inc. | USDE | Tlgy Acquisition Corp | Jun 25, 2026 |
| Teamshares Inc. | TMS | Live Oak Acquisition Corp. V | Jun 18, 2026 |
| Veraxa Biotech Holding AG | — | Voyager Acquisition Corp. | Jun 16, 2026 |
| SL Science Holding Ltd | SLBT | Horizon Space Acquisition II Corp. | Jun 12, 2026 |
| Avalanche Treasury Corporation | AVAT | Mountain Lake Acquisition Corp. | Jun 11, 2026 |
| Einride AB | ENRD | Legato Merger Corp. III | Jun 9, 2026 |
| Factorial Energy Inc. | FAC | Cartesian Growth Corporation III | Jun 5, 2026 |
| Hadron Energy, Inc. | HDRN | GigCapital7 Corp. | May 22, 2026 |
| AIR Holdings Limited | — | Cantor Equity Partners III, Inc. | May 15, 2026 |