Underwriter
RBC Capital Markets
RBC Capital Markets appears as underwriter on 117 US IPOs and 10 SPAC IPOs tracked by Ticker Launch since 2019, leading 2 of them as lead-left (first named) bank.
US IPOs117
SPAC IPOs10
Deals by year: 2026: 17 · 2025: 10 · 2024: 11 · 2023: 4 · 2022: 3 · 2021: 43 · 2020: 21 · 2019: 17 · 2018: 1
Deals
| Company | Type | Date | Size | Role |
|---|---|---|---|---|
| Reformation Inc. | IPO | Jul 30, 2026 | — | Syndicate |
| Csquare, Inc. | IPO | Jul 16, 2026 | $1.05B | Syndicate |
| Standard Nuclear, Inc. | IPO | Jul 16, 2026 | $150M | Syndicate |
| SK hynix Inc. | IPO | Jul 10, 2026 | — | Syndicate |
| Sinda Ltd. | IPO | Jun 29, 2026 | $213M | Syndicate |
| DPC Holdings PLC | IPO | Jun 26, 2026 | — | Syndicate |
| Sunshine Silver Mining & Refining Co | IPO | Jun 5, 2026 | $270M | Syndicate |
| Liftoff Mobile, Inc. | IPO | Jun 4, 2026 | $437M | Syndicate |
| Applied Aerospace & Defense, Inc. | IPO | Jun 4, 2026 | $650M | Syndicate |
| Innio N.v. | IPO | Jun 4, 2026 | $2.43B | Syndicate |
| Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | IPO | May 15, 2026 | $1.75B | Syndicate |
| Fervo Energy Co | IPO | May 14, 2026 | — | Syndicate |
| HawkEye 360, Inc. | IPO | May 7, 2026 | $416M | Syndicate |
| Madison Air Solutions Corp | IPO | Apr 17, 2026 | $2.23B | Syndicate |
| Janus Living, Inc. | IPO | Mar 23, 2026 | $840M | Syndicate |
| Bob's Discount Furniture, Inc. | IPO | Feb 5, 2026 | $330.6M | Syndicate |
| PicS N.V. | IPO | Jan 29, 2026 | $434.3M | Syndicate |
| Medline Inc. | IPO | Dec 18, 2025 | $6.26B | Syndicate |
| Wealthfront Corp | IPO | Dec 12, 2025 | $484.6M | Syndicate |
| Netskope Inc | IPO | Sep 18, 2025 | $908.2M | Syndicate |
| Legence Corp. | IPO | Sep 15, 2025 | $728M | Syndicate |
| Accelerant Holdings | IPO | Jul 25, 2025 | $723.7M | Syndicate |
| NIQ Global Intelligence plc | IPO | Jul 24, 2025 | $1.05B | Syndicate |
| Aura Minerals Inc. | IPO | Jul 16, 2025 | — | Syndicate |
| Hinge Health, Inc. | IPO | May 23, 2025 | $437.3M | Syndicate |
| Karman Holdings Inc. | IPO | Feb 13, 2025 | $506M | Syndicate |
| Venture Global, Inc. | IPO | Jan 24, 2025 | $1.75B | Syndicate |
| StandardAero, Inc. | IPO | Oct 2, 2024 | $1.44B | Syndicate |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | IPO | Jul 26, 2024 | $528.8M | Syndicate |
| Lineage, Inc. | IPO | Jul 26, 2024 | $4.44B | Syndicate |
| Ardent Health, Inc. | IPO | Jul 18, 2024 | $192M | Syndicate |
| Tamboran Resources Corp | IPO | Jun 27, 2024 | $75M | Syndicate |
| Waystar Holding Corp. | IPO | Jun 7, 2024 | — | Syndicate |
| Bowhead Specialty Holdings Inc. | IPO | May 24, 2024 | $128M | Syndicate |
| PACS Group, Inc. | IPO | Apr 12, 2024 | $450M | Syndicate |
| Contineum Therapeutics, Inc. | IPO | Apr 8, 2024 | $110M | Syndicate |
| American Healthcare REIT, Inc. | IPO | Feb 8, 2024 | $672M | Syndicate |
| Smith Douglas Homes Corp. | IPO | Jan 12, 2024 | — | Syndicate |
| Lexeo Therapeutics, Inc. | IPO | Nov 6, 2023 | $100M | Syndicate |
| Kodiak Gas Services, Inc. | IPO | Jun 30, 2023 | $256M | Syndicate |
| Kenvue Inc. | IPO | May 4, 2023 | $3.8B | Syndicate |
| AESI Holdings Inc. | IPO | Mar 10, 2023 | $324M | Syndicate |
| Mobileye Global Inc. | IPO | Oct 27, 2022 | — | Syndicate |
| Ivanhoe Electric Inc. | IPO | Jun 29, 2022 | — | Syndicate |
| Kensington Capital Acquisition Corp. IV | SPAC IPO | Mar 2, 2022 | $200M | Syndicate |
| Samsara Inc. | IPO | Dec 15, 2021 | — | Syndicate |
| Sweetgreen, Inc. | IPO | Nov 19, 2021 | $364M | Syndicate |
| Rivian Automotive, Inc. / DE | IPO | Nov 12, 2021 | $11.93B | Syndicate |
| Evotec SE | IPO | Nov 5, 2021 | $435M | Syndicate |
| HireRight Holdings Corp | IPO | Nov 1, 2021 | $422.2M | Syndicate |
| Fluence Energy, Inc. | IPO | Oct 29, 2021 | — | Syndicate |
| Informatica Inc. | IPO | Oct 27, 2021 | $841M | Syndicate |
| IHS Holding Ltd | IPO | Oct 15, 2021 | — | Syndicate |
| Gitlab Inc. | IPO | Oct 14, 2021 | $800.8M | Syndicate |
| Life Time Group Holdings, Inc. | IPO | Oct 8, 2021 | $702M | Syndicate |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | IPO | Sep 27, 2021 | — | Syndicate |
| Thorne Healthtech, Inc. | IPO | Sep 23, 2021 | $70M | Syndicate |
| SOAR Technology Acquisition Corp. | SPAC IPO | Sep 17, 2021 | $200M | Syndicate |
| Thoughtworks Holding, Inc. | IPO | Sep 16, 2021 | $773.7M | Syndicate |
| Traeger, Inc. | IPO | Jul 30, 2021 | $423.5M | Syndicate |
| Powerschool Holdings, Inc. | IPO | Jul 29, 2021 | $710.5M | Syndicate |
| Core & Main, Inc. | IPO | Jul 26, 2021 | $697.7M | Syndicate |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. | IPO | Jul 23, 2021 | $1.34B | Syndicate |
| Couchbase, Inc. | IPO | Jul 22, 2021 | $200.1M | Syndicate |
| EverCommerce Inc. | IPO | Jul 6, 2021 | — | Syndicate |
| Xometry, Inc. | IPO | Jul 1, 2021 | $302.5M | Syndicate |
| NeueHealth, Inc. | IPO | Jun 25, 2021 | — | Syndicate |
| Atai Beckley N.V. | IPO | Jun 21, 2021 | $225M | Syndicate |
| Nexxen International Ltd. | IPO | Jun 21, 2021 | $128.6M | Lead-left |
| Molecular Partners AG | IPO | Jun 16, 2021 | $63.8M | Syndicate |
| TaskUs, Inc. | IPO | Jun 14, 2021 | $303.6M | Syndicate |
| Flywire Corp | IPO | May 26, 2021 | $250.6M | Syndicate |
| Oatly Group AB | IPO | May 21, 2021 | $1.43B | Syndicate |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | IPO | Apr 30, 2021 | $458.8M | Syndicate |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | IPO | Apr 22, 2021 | $360M | Syndicate |
| Diversey Holdings, Ltd. | IPO | Mar 26, 2021 | $692.3M | Syndicate |
| Vine Energy Inc. | IPO | Mar 19, 2021 | $301M | Syndicate |
| Duckhorn Portfolio, Inc. | IPO | Mar 19, 2021 | $300M | Syndicate |
| Olo Inc. | IPO | Mar 18, 2021 | $450M | Syndicate |
| Pathfinder Acquisition Corporation | SPAC IPO | Feb 18, 2021 | — | Syndicate |
| Bumble Inc. | IPO | Feb 12, 2021 | $2.15B | Syndicate |
| Apollo Strategic Growth Capital II | SPAC IPO | Feb 11, 2021 | $600M | Syndicate |
| Spartan Acquisition Corp. III | SPAC IPO | Feb 10, 2021 | $480M | Syndicate |
| Atotech Ltd | IPO | Feb 5, 2021 | $497.6M | Syndicate |
| TELUS International (Cda) Inc. | IPO | Feb 4, 2021 | $925M | Syndicate |
| One Equity Partners Open Water I Corp. | SPAC IPO | Jan 25, 2021 | $300M | Syndicate |
| Dream Finders Homes, Inc. | IPO | Jan 22, 2021 | $124.8M | Syndicate |
| Affirm Holdings, Inc. | IPO | Jan 14, 2021 | — | Syndicate |
| ContextLogic Inc. | IPO | Dec 17, 2020 | $1.1B | Syndicate |
| DoorDash, Inc. | IPO | Dec 9, 2020 | $3.37B | Syndicate |
| Spartan Acquisition Corp. II | SPAC IPO | Nov 27, 2020 | $300M | Syndicate |
| Sotera Health Co | IPO | Nov 23, 2020 | $1.07B | Syndicate |
| Aequi Acquisition Corp. | SPAC IPO | Nov 23, 2020 | $200M | Lead-left |
| MediaAlpha, Inc. | IPO | Oct 29, 2020 | $175.8M | Syndicate |
| Gatos Silver, Inc. | IPO | Oct 29, 2020 | $150M | Syndicate |
| Bentley Systems Inc | IPO | Sep 24, 2020 | — | Syndicate |
| GoodRx Holdings, Inc. | IPO | Sep 24, 2020 | $1.14B | Syndicate |
| Pactiv Evergreen Inc. | IPO | Sep 18, 2020 | $574.4M | Syndicate |
| Metacrine, Inc. | IPO | Sep 16, 2020 | $85M | Syndicate |
| Duck Creek Technologies, Inc. | IPO | Aug 17, 2020 | $405M | Syndicate |
| Rackspace Technology, Inc. | IPO | Aug 5, 2020 | $703.5M | Syndicate |
| Jamf Holding Corp. | IPO | Jul 23, 2020 | $468M | Syndicate |
| GoHealth, Inc. | IPO | Jul 16, 2020 | $913.5M | Syndicate |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | IPO | Jul 2, 2020 | $1.72B | Syndicate |
| AZEK Co Inc. | IPO | Jun 15, 2020 | $764.8M | Syndicate |
| Shift4 Payments, Inc. | IPO | Jun 8, 2020 | $345M | Syndicate |
| ZoomInfo Technologies Inc. | IPO | Jun 5, 2020 | — | Syndicate |
| Warner Music Group Corp. | IPO | Jun 4, 2020 | $1.93B | Syndicate |
| GFL Environmental Inc. | IPO | Mar 4, 2020 | — | Syndicate |
| 89bio, Inc. | IPO | Nov 12, 2019 | $84.9M | Syndicate |
| Aprea Therapeutics, Inc. | IPO | Oct 4, 2019 | $85M | Syndicate |
| Ping Identity Holding Corp. | IPO | Sep 20, 2019 | $187.5M | Syndicate |
| Cloudflare, Inc. | IPO | Sep 13, 2019 | $525M | Syndicate |
| Dynatrace, Inc. | IPO | Aug 1, 2019 | $569.8M | Syndicate |
| Switchback Energy Acquisition Corp | SPAC IPO | Jul 29, 2019 | $300M | Syndicate |
| Genmab A/S | IPO | Jul 19, 2019 | $505.9M | Syndicate |
| Change Healthcare Inc. | IPO | Jun 28, 2019 | $557.1M | Syndicate |
| Chewy, Inc. | IPO | Jun 17, 2019 | $1.02B | Syndicate |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | IPO | Jun 13, 2019 | — | Syndicate |
| Rattler Midstream LP | IPO | May 24, 2019 | $665M | Syndicate |
| Uber Technologies, Inc | IPO | May 13, 2019 | $8.1B | Syndicate |
| SciPlay Corp | IPO | May 6, 2019 | $352M | Syndicate |
| MNRL Sub Inc. | IPO | Apr 19, 2019 | $261M | Syndicate |
| HOOKIPA Pharma Inc. | IPO | Apr 19, 2019 | $84M | Syndicate |
| Pinterest, Inc. | IPO | Apr 18, 2019 | $1.43B | Syndicate |
| Lyft, Inc. | IPO | Mar 29, 2019 | — | Syndicate |
| Spartan Energy Acquisition Corp. | SPAC IPO | Aug 13, 2018 | $480M | Syndicate |
See where RBC Capital Markets ranks: US IPOs · SPAC IPOs
Track RBC Capital Markets's next deals
Subscribers get each new filing and pricing the morning after, with alerts and Excel export.