Underwriter
KeyBanc
KeyBanc appears as underwriter on 71 US IPOs and 3 SPAC IPOs tracked by Ticker Launch since 2019, leading 1 of them as lead-left (first named) bank.
US IPOs71
SPAC IPOs3
Deals by year: 2026: 8 · 2025: 6 · 2024: 6 · 2023: 2 · 2022: 1 · 2021: 37 · 2020: 6 · 2019: 8
Deals
| Company | Type | Date | Size | Role |
|---|---|---|---|---|
| ITG, Inc./DE/ | IPO | Jul 2, 2026 | $312.2M | Syndicate |
| Neutron Holdings, Inc. | IPO | Jul 2, 2026 | $173.9M | Syndicate |
| Yesway, Inc. | IPO | Apr 23, 2026 | $280M | Syndicate |
| Janus Living, Inc. | IPO | Mar 23, 2026 | $840M | Syndicate |
| SOLV Energy, Inc. | IPO | Feb 11, 2026 | $512.5M | Syndicate |
| Forgent Power Solutions, Inc. | IPO | Feb 6, 2026 | $1.51B | Syndicate |
| Bob's Discount Furniture, Inc. | IPO | Feb 5, 2026 | $330.6M | Syndicate |
| EquipmentShare.com Inc | IPO | Jan 26, 2026 | $747.2M | Syndicate |
| Wealthfront Corp | IPO | Dec 12, 2025 | $484.6M | Syndicate |
| Pattern Group Inc. | IPO | Sep 19, 2025 | $300M | Syndicate |
| Netskope Inc | IPO | Sep 18, 2025 | $908.2M | Syndicate |
| Voyager Technologies, Inc./TX | IPO | Jun 12, 2025 | $382.8M | Syndicate |
| Hinge Health, Inc. | IPO | May 23, 2025 | $437.3M | Syndicate |
| SmartStop Self Storage REIT, Inc. | IPO | Apr 2, 2025 | $810M | Syndicate |
| ServiceTitan, Inc. | IPO | Dec 12, 2024 | $624.8M | Syndicate |
| BKV Corp | IPO | Sep 27, 2024 | $270M | Syndicate |
| Rubrik, Inc. | IPO | Apr 26, 2024 | $752M | Syndicate |
| Centuri Holdings, Inc. | IPO | Apr 18, 2024 | $260.4M | Syndicate |
| PACS Group, Inc. | IPO | Apr 12, 2024 | $450M | Syndicate |
| American Healthcare REIT, Inc. | IPO | Feb 8, 2024 | $672M | Syndicate |
| Oddity Tech Ltd | IPO | Jul 20, 2023 | — | Syndicate |
| Atmus Filtration Technologies Inc. | IPO | May 26, 2023 | — | Syndicate |
| Feutune Light Acquisition Corp | SPAC IPO | Jun 17, 2022 | $85M | Syndicate |
| Nu Holdings Ltd. | IPO | Dec 9, 2021 | $2.6B | Syndicate |
| Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | IPO | Nov 12, 2021 | $92M | Syndicate |
| Smartbird, Inc. | IPO | Nov 4, 2021 | $302.9M | Syndicate |
| HireRight Holdings Corp | IPO | Nov 1, 2021 | $422.2M | Syndicate |
| Rent the Runway, Inc. | IPO | Oct 27, 2021 | $357M | Syndicate |
| ExcelFin Acquisition Corp. | SPAC IPO | Oct 22, 2021 | $200M | Syndicate |
| AvidXchange Holdings, Inc. | IPO | Oct 14, 2021 | $660M | Syndicate |
| Gitlab Inc. | IPO | Oct 14, 2021 | $800.8M | Syndicate |
| Brilliant Earth Group, Inc. | IPO | Sep 24, 2021 | $100M | Syndicate |
| Remitly Global, Inc. | IPO | Sep 24, 2021 | $523M | Syndicate |
| Sterling Check Corp. | IPO | Sep 24, 2021 | $328.6M | Syndicate |
| A.k.a. Brands Holding Corp. | IPO | Sep 23, 2021 | — | Syndicate |
| Toast, Inc. | IPO | Sep 22, 2021 | $869.6M | Syndicate |
| Weber Inc. | IPO | Aug 6, 2021 | $250M | Syndicate |
| Riskified Ltd. | IPO | Jul 30, 2021 | $367.5M | Syndicate |
| Robinhood Markets, Inc. | IPO | Jul 30, 2021 | $2.09B | Syndicate |
| Duolingo, Inc. | IPO | Jul 28, 2021 | $520.8M | Syndicate |
| Kaltura Inc | IPO | Jul 22, 2021 | $150M | Syndicate |
| Vtex | IPO | Jul 22, 2021 | — | Syndicate |
| TradeUP Acquisition Corp. | SPAC IPO | Jul 19, 2021 | $40M | Lead-left |
| Phillips Edison & Company, Inc. | IPO | Jul 16, 2021 | $476M | Syndicate |
| Blend Labs, Inc. | IPO | Jul 16, 2021 | $360M | Syndicate |
| Sprinklr, Inc. | IPO | Jun 24, 2021 | $266M | Syndicate |
| Telesis Bio Inc. | IPO | Jun 21, 2021 | $106.7M | Syndicate |
| Marqeta, Inc. | IPO | Jun 10, 2021 | $1.23B | Syndicate |
| Procore Technologies, Inc. | IPO | May 21, 2021 | $634.5M | Syndicate |
| Global-E Online Ltd. | IPO | May 13, 2021 | $375M | Syndicate |
| Agiliti, Inc. \de | IPO | Apr 26, 2021 | $368.4M | Syndicate |
| Latham Group, Inc. | IPO | Apr 26, 2021 | — | Syndicate |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | IPO | Apr 22, 2021 | $360M | Syndicate |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | IPO | Apr 16, 2021 | $436.4M | Syndicate |
| ThredUp Inc. | IPO | Mar 26, 2021 | $168M | Syndicate |
| SEMrush Holdings, Inc. | IPO | Mar 25, 2021 | — | Syndicate |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | IPO | Mar 24, 2021 | $775.5M | Syndicate |
| Vine Energy Inc. | IPO | Mar 19, 2021 | $301M | Syndicate |
| Hayward Holdings, Inc. | IPO | Mar 15, 2021 | — | Syndicate |
| ON24 Inc. | IPO | Feb 4, 2021 | $428M | Syndicate |
| Sotera Health Co | IPO | Nov 23, 2020 | $1.07B | Syndicate |
| Lufax Holding Ltd | IPO | Oct 30, 2020 | — | Syndicate |
| Bentley Systems Inc | IPO | Sep 24, 2020 | — | Syndicate |
| Broadstone Net Lease, Inc. | IPO | Sep 17, 2020 | $569.5M | Syndicate |
| NETSTREIT Corp. | IPO | Aug 14, 2020 | $225M | Syndicate |
| nCino OpCo, Inc. | IPO | Jul 14, 2020 | $249.9M | Syndicate |
| Oneconnect Financial Technology Co., Ltd. | IPO | Dec 13, 2019 | $312M | Syndicate |
| Sprout Social, Inc. | IPO | Dec 13, 2019 | $150M | Syndicate |
| BILL Holdings, Inc. | IPO | Dec 12, 2019 | $216.1M | Syndicate |
| Dynatrace, Inc. | IPO | Aug 1, 2019 | $569.8M | Syndicate |
| Sunnova Energy International Inc. | IPO | Jul 26, 2019 | $168M | Syndicate |
| TheRealReal, Inc. | IPO | Jun 28, 2019 | $300M | Syndicate |
| Luckin Coffee Inc. | IPO | May 17, 2019 | $561M | Syndicate |
| Lyft, Inc. | IPO | Mar 29, 2019 | — | Syndicate |
See where KeyBanc ranks: US IPOs · SPAC IPOs
Track KeyBanc's next deals
Subscribers get each new filing and pricing the morning after, with alerts and Excel export.