Underwriter
BofA Securities
BofA Securities appears as underwriter on 267 US IPOs and 40 SPAC IPOs tracked by Ticker Launch since 2019, leading 91 of them as lead-left (first named) bank.
US IPOs267
SPAC IPOs40
Deals by year: 2026: 30 · 2025: 19 · 2024: 19 · 2023: 10 · 2022: 10 · 2021: 141 · 2020: 66 · 2019: 12
Deals
| Company | Type | Date | Size | Role |
|---|---|---|---|---|
| Iambic Therapeutics, Inc. | IPO | Oct 15, 2026 | $150M | Syndicate |
| Accelevation Holdings Corp. | IPO | Oct 1, 2026 | $540M | Syndicate |
| Apnimed, Inc. | IPO | Jul 31, 2026 | $192M | Lead-left |
| Jersey Mike's Subs Inc. | IPO | Jul 31, 2026 | $1B | Syndicate |
| Csquare, Inc. | IPO | Jul 16, 2026 | $1.05B | Syndicate |
| Standard Nuclear, Inc. | IPO | Jul 16, 2026 | $150M | Lead-left |
| SK hynix Inc. | IPO | Jul 10, 2026 | — | Lead-left |
| ITG, Inc./DE/ | IPO | Jul 2, 2026 | $312.2M | Syndicate |
| Bending Spoons S.p.A. | IPO | Jul 1, 2026 | — | Syndicate |
| Parabilis Medicines, Inc. | IPO | Jun 10, 2026 | $670M | Syndicate |
| Quantinuum Inc. | IPO | Jun 5, 2026 | $1.68B | Syndicate |
| Applied Aerospace & Defense, Inc. | IPO | Jun 4, 2026 | $650M | Syndicate |
| Innio N.v. | IPO | Jun 4, 2026 | $2.43B | Syndicate |
| Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | IPO | May 15, 2026 | $1.75B | Syndicate |
| Fervo Energy Co | IPO | May 14, 2026 | — | Syndicate |
| GMR Solutions Inc. | IPO | May 14, 2026 | $478.7M | Syndicate |
| Mobia Medical, Inc. | IPO | May 8, 2026 | $150M | Lead-left |
| Suja Life, Inc. | IPO | May 8, 2026 | $186.7M | Syndicate |
| HawkEye 360, Inc. | IPO | May 7, 2026 | $416M | Syndicate |
| Madison Air Solutions Corp | IPO | Apr 17, 2026 | $2.23B | Syndicate |
| Janus Living, Inc. | IPO | Mar 23, 2026 | $840M | Lead-left |
| PayPay Corp | IPO | Mar 12, 2026 | — | Syndicate |
| MiniMed Group, Inc. | IPO | Mar 6, 2026 | $560M | Syndicate |
| Once Upon a Farm, PBC | IPO | Feb 9, 2026 | $197.9M | Syndicate |
| Forgent Power Solutions, Inc. | IPO | Feb 6, 2026 | $1.51B | Syndicate |
| Bob's Discount Furniture, Inc. | IPO | Feb 5, 2026 | $330.6M | Syndicate |
| Eikon Therapeutics, Inc. | IPO | Feb 5, 2026 | $381.2M | Syndicate |
| Ethos Technologies Inc. | IPO | Jan 30, 2026 | $200M | Syndicate |
| PicS N.V. | IPO | Jan 29, 2026 | $434.3M | Syndicate |
| Aktis Oncology, Inc. | IPO | Jan 9, 2026 | $317.7M | Syndicate |
| Medline Inc. | IPO | Dec 18, 2025 | $6.26B | Syndicate |
| BETA Technologies, Inc. | IPO | Nov 4, 2025 | $1.01B | Syndicate |
| Alliance Laundry Holdings Inc. | IPO | Oct 9, 2025 | $826.3M | Lead-left |
| StubHub Holdings, Inc. | IPO | Sep 17, 2025 | $800M | Syndicate |
| Legence Corp. | IPO | Sep 15, 2025 | $728M | Syndicate |
| Figure Technology Solutions, Inc. | IPO | Sep 11, 2025 | $787.5M | Syndicate |
| Klarna Group plc | IPO | Sep 10, 2025 | $1.37B | Syndicate |
| NIQ Global Intelligence plc | IPO | Jul 24, 2025 | $1.05B | Syndicate |
| Aura Minerals Inc. | IPO | Jul 16, 2025 | — | Lead-left |
| Caris Life Sciences, Inc. | IPO | Jun 20, 2025 | — | Lead-left |
| Voyager Technologies, Inc./TX | IPO | Jun 12, 2025 | $382.8M | Syndicate |
| Hinge Health, Inc. | IPO | May 23, 2025 | $437.3M | Syndicate |
| eToro Group Ltd. | IPO | May 15, 2025 | $620M | Syndicate |
| Kestra Medical Technologies, Ltd. | IPO | Mar 6, 2025 | $202M | Lead-left |
| Titan America SA | IPO | Feb 7, 2025 | $384M | Syndicate |
| Beta Bionics, Inc. | IPO | Jan 31, 2025 | $204M | Lead-left |
| Metsera, Inc. | IPO | Jan 31, 2025 | $275M | Lead-left |
| Smithfield Foods Inc | IPO | Jan 29, 2025 | $521.7M | Syndicate |
| Venture Global, Inc. | IPO | Jan 24, 2025 | $1.75B | Syndicate |
| Pony AI Inc. | IPO | Nov 27, 2024 | — | Syndicate |
| Ceribell, Inc. | IPO | Oct 11, 2024 | $180.3M | Lead-left |
| StandardAero, Inc. | IPO | Oct 2, 2024 | $1.44B | Syndicate |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | IPO | Jul 26, 2024 | $528.8M | Syndicate |
| Lineage, Inc. | IPO | Jul 26, 2024 | $4.44B | Syndicate |
| Ardent Health, Inc. | IPO | Jul 18, 2024 | $192M | Syndicate |
| Tamboran Resources Corp | IPO | Jun 27, 2024 | $75M | Lead-left |
| Waystar Holding Corp. | IPO | Jun 7, 2024 | — | Syndicate |
| ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd | IPO | May 10, 2024 | — | Syndicate |
| Viking Holdings Ltd | IPO | May 2, 2024 | $1.54B | Lead-left |
| Centuri Holdings, Inc. | IPO | Apr 18, 2024 | $260.4M | Syndicate |
| Ibotta, Inc. | IPO | Apr 18, 2024 | $577.3M | Syndicate |
| UL Solutions Inc. | IPO | Apr 15, 2024 | $946.4M | Syndicate |
| BBB Foods Inc | IPO | Feb 9, 2024 | — | Syndicate |
| American Healthcare REIT, Inc. | IPO | Feb 8, 2024 | $672M | Lead-left |
| Fractyl Health, Inc. | IPO | Feb 2, 2024 | $110M | Lead-left |
| Amer Sports, Inc. | IPO | Feb 2, 2024 | — | Syndicate |
| BrightSpring Health Services, Inc. | IPO | Jan 26, 2024 | $693.3M | Syndicate |
| Smith Douglas Homes Corp. | IPO | Jan 12, 2024 | — | Syndicate |
| Birkenstock Holding plc | IPO | Oct 12, 2023 | $1.48B | Syndicate |
| Maplebear Inc. | IPO | Sep 20, 2023 | $660M | Syndicate |
| ARM Holdings PLC /UK | IPO | Sep 14, 2023 | $4.87B | Syndicate |
| Turnstone Biologics Corp. | IPO | Jul 24, 2023 | $80M | Lead-left |
| Oddity Tech Ltd | IPO | Jul 20, 2023 | — | Syndicate |
| Kodiak Gas Services, Inc. | IPO | Jun 30, 2023 | $256M | Syndicate |
| Atmus Filtration Technologies Inc. | IPO | May 26, 2023 | — | Syndicate |
| Kenvue Inc. | IPO | May 4, 2023 | $3.8B | Syndicate |
| AESI Holdings Inc. | IPO | Mar 10, 2023 | $324M | Syndicate |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | IPO | Feb 10, 2023 | $192M | Lead-left |
| Mobileye Global Inc. | IPO | Oct 27, 2022 | — | Syndicate |
| Corebridge Financial, Inc. | IPO | Sep 16, 2022 | — | Syndicate |
| ProFrac Holding Corp. | IPO | May 16, 2022 | $288M | Syndicate |
| PepGen Inc. | IPO | May 9, 2022 | $108M | Lead-left |
| Bausch & Lomb Corp | IPO | May 6, 2022 | $630M | Syndicate |
| Sound Point Acquisition Corp I, Ltd | SPAC IPO | Mar 3, 2022 | $225M | Lead-left |
| Arcellx, Inc. | IPO | Feb 7, 2022 | $123.8M | Lead-left |
| Credo Technology Group Holding Ltd | IPO | Jan 27, 2022 | $200M | Syndicate |
| Heartland Media Acquisition Corp. | SPAC IPO | Jan 24, 2022 | $175M | Lead-left |
| TPG Inc. | IPO | Jan 14, 2022 | $1B | Syndicate |
| Revelstone Capital Acquisition Corp. | SPAC IPO | Dec 20, 2021 | $150M | Lead-left |
| Swiftmerge Acquisition Corp. | SPAC IPO | Dec 16, 2021 | $200M | Syndicate |
| Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. | SPAC IPO | Dec 13, 2021 | $250M | Syndicate |
| Southport Acquisition Corp | SPAC IPO | Dec 10, 2021 | $200M | Lead-left |
| Jackson Acquisition Co | SPAC IPO | Dec 10, 2021 | $200M | Lead-left |
| Target Global Acquisition I Corp. | SPAC IPO | Dec 9, 2021 | $200M | Syndicate |
| PROOF Acquisition Corp I | SPAC IPO | Dec 2, 2021 | $240M | Lead-left |
| Everest Consolidator Acquisition Corporation | SPAC IPO | Nov 24, 2021 | $150M | Lead-left |
| Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | IPO | Nov 12, 2021 | $92M | Syndicate |
| Rivian Automotive, Inc. / DE | IPO | Nov 12, 2021 | $11.93B | Syndicate |
| Vaxxinity, Inc. | IPO | Nov 12, 2021 | $78M | Lead-left |
| Weave Communications, Inc. | IPO | Nov 12, 2021 | $120M | Syndicate |
| CI&T Inc | IPO | Nov 10, 2021 | $195.7M | Syndicate |
| Cian PLC | IPO | Nov 8, 2021 | — | Syndicate |
| Arhaus, Inc. | IPO | Nov 5, 2021 | $167.7M | Lead-left |
| Evotec SE | IPO | Nov 5, 2021 | $435M | Lead-left |
| Mercato Partners Acquisition Corp | SPAC IPO | Nov 5, 2021 | $200M | Syndicate |
| Smartbird, Inc. | IPO | Nov 4, 2021 | $302.9M | Syndicate |
| LianBio | IPO | Nov 2, 2021 | $325M | Syndicate |
| Sonendo, Inc. | IPO | Nov 1, 2021 | $93.6M | Lead-left |
| SDCL EDGE Acquisition Corp | SPAC IPO | Nov 1, 2021 | $175M | Syndicate |
| Fluence Energy, Inc. | IPO | Oct 29, 2021 | — | Syndicate |
| Solo Brands, Inc. | IPO | Oct 29, 2021 | $219.4M | Lead-left |
| Informatica Inc. | IPO | Oct 27, 2021 | $841M | Syndicate |
| Portillo's Inc. | IPO | Oct 22, 2021 | $405.4M | Syndicate |
| Vita Coco Company, Inc. | IPO | Oct 22, 2021 | $172.5M | Syndicate |
| Worldwide Webb Acquisition Corp. | SPAC IPO | Oct 21, 2021 | $200M | Lead-left |
| Paragon 28, Inc. | IPO | Oct 18, 2021 | $125M | Lead-left |
| AvidXchange Holdings, Inc. | IPO | Oct 14, 2021 | $660M | Syndicate |
| Gitlab Inc. | IPO | Oct 14, 2021 | $800.8M | Syndicate |
| Life Time Group Holdings, Inc. | IPO | Oct 8, 2021 | $702M | Syndicate |
| Pyxis Oncology, Inc. | IPO | Oct 8, 2021 | $168M | Lead-left |
| Exscientia plc | IPO | Oct 4, 2021 | — | Syndicate |
| Olaplex Holdings, Inc. | IPO | Oct 1, 2021 | $1.55B | Syndicate |
| Berenson Acquisition Corp. I | SPAC IPO | Sep 29, 2021 | $250M | Lead-left |
| Sovos Brands, Inc. | IPO | Sep 24, 2021 | — | Syndicate |
| A.k.a. Brands Holding Corp. | IPO | Sep 23, 2021 | — | Lead-left |
| Thorne Healthtech, Inc. | IPO | Sep 23, 2021 | $70M | Lead-left |
| DICE Therapeutics, Inc. | IPO | Sep 16, 2021 | $204M | Lead-left |
| Dutch Bros Inc. | IPO | Sep 16, 2021 | $484.2M | Lead-left |
| PROCEPT BioRobotics Corp | IPO | Sep 16, 2021 | $163.9M | Lead-left |
| Thoughtworks Holding, Inc. | IPO | Sep 16, 2021 | $773.7M | Syndicate |
| Tyra Biosciences, Inc. | IPO | Sep 15, 2021 | $172.8M | Lead-left |
| Banner Acquisition Corp. | SPAC IPO | Sep 9, 2021 | $150M | Lead-left |
| European Wax Center, Inc. | IPO | Aug 6, 2021 | — | Syndicate |
| Weber Inc. | IPO | Aug 6, 2021 | $250M | Syndicate |
| Blue Whale Acquisition Corp I | SPAC IPO | Aug 4, 2021 | $200M | Syndicate |
| Dole plc | IPO | Aug 2, 2021 | $400M | Syndicate |
| Rani Therapeutics Holdings, Inc. | IPO | Aug 2, 2021 | $73.3M | Lead-left |
| RxSight, Inc. | IPO | Jul 30, 2021 | $117.6M | Syndicate |
| Powerschool Holdings, Inc. | IPO | Jul 29, 2021 | $710.5M | Syndicate |
| Duolingo, Inc. | IPO | Jul 28, 2021 | $520.8M | Syndicate |
| MeridianLink, Inc. | IPO | Jul 28, 2021 | $343.2M | Lead-left |
| Core & Main, Inc. | IPO | Jul 26, 2021 | $697.7M | Syndicate |
| Xponential Fitness, Inc. | IPO | Jul 26, 2021 | $120M | Lead-left |
| Absci Corp | IPO | Jul 23, 2021 | $200M | Syndicate |
| Zevia PBC | IPO | Jul 23, 2021 | $149.8M | Syndicate |
| Caribou Biosciences, Inc. | IPO | Jul 23, 2021 | $304M | Lead-left |
| Kaltura Inc | IPO | Jul 22, 2021 | $150M | Syndicate |
| Vtex | IPO | Jul 22, 2021 | — | Syndicate |
| Phillips Edison & Company, Inc. | IPO | Jul 16, 2021 | $476M | Syndicate |
| Erasca, Inc. | IPO | Jul 16, 2021 | $300M | Syndicate |
| Soho House & Co Inc. | IPO | Jul 16, 2021 | $420M | Syndicate |
| Sight Sciences, Inc. | IPO | Jul 15, 2021 | $240M | Syndicate |
| Acumen Pharmaceuticals, Inc. | IPO | Jul 2, 2021 | $160M | Lead-left |
| Krispy Kreme, Inc. | IPO | Jul 2, 2021 | $500M | Syndicate |
| Torrid Holdings Inc. | IPO | Jul 2, 2021 | $231M | Syndicate |
| D-MARKET Electronic Services & Trading | IPO | Jul 1, 2021 | — | Syndicate |
| Intapp, Inc. | IPO | Jul 1, 2021 | $273M | Syndicate |
| Xometry, Inc. | IPO | Jul 1, 2021 | $302.5M | Syndicate |
| DiDi Global Inc. | IPO | Jun 30, 2021 | — | Syndicate |
| Dingdong (Cayman) Ltd | IPO | Jun 30, 2021 | — | Lead-left |
| Mister Car Wash, Inc. | IPO | Jun 28, 2021 | $562.5M | Lead-left |
| NeueHealth, Inc. | IPO | Jun 25, 2021 | — | Syndicate |
| ATRenew Inc. | IPO | Jun 21, 2021 | $227.3M | Syndicate |
| Ambrx Biopharma Cayman, Inc. | IPO | Jun 21, 2021 | $126M | Syndicate |
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | IPO | Jun 21, 2021 | $136.8M | Syndicate |
| Century Therapeutics, Inc. | IPO | Jun 21, 2021 | — | Syndicate |
| Lyell Immunopharma, Inc. | IPO | Jun 21, 2021 | $425M | Syndicate |
| Convey Health Solutions Holdings, Inc. | IPO | Jun 17, 2021 | $186.7M | Lead-left |
| TaskUs, Inc. | IPO | Jun 14, 2021 | $303.6M | Syndicate |
| Zeta Global Holdings Corp. | IPO | Jun 14, 2021 | — | Syndicate |
| Janux Therapeutics, Inc. | IPO | Jun 11, 2021 | $193.8M | Lead-left |
| 1stdibs.com, Inc. | IPO | Jun 10, 2021 | $115M | Lead-left |
| Summit Healthcare Acquisition Corp. | SPAC IPO | Jun 10, 2021 | $200M | Lead-left |
| dLocal Ltd | IPO | Jun 4, 2021 | — | Syndicate |
| Flywire Corp | IPO | May 26, 2021 | $250.6M | Syndicate |
| Paymentus Holdings, Inc. | IPO | May 26, 2021 | $210M | Syndicate |
| Oatly Group AB | IPO | May 21, 2021 | $1.43B | Syndicate |
| Waterdrop Inc. | IPO | May 7, 2021 | $360M | Syndicate |
| Honest Company, Inc. | IPO | May 6, 2021 | $412.9M | Syndicate |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | IPO | Apr 30, 2021 | $458.8M | Syndicate |
| FTC Solar, Inc. | IPO | Apr 29, 2021 | — | Syndicate |
| Agiliti, Inc. \de | IPO | Apr 26, 2021 | $368.4M | Lead-left |
| Latham Group, Inc. | IPO | Apr 26, 2021 | — | Syndicate |
| Zymergen Inc. | IPO | Apr 23, 2021 | — | Syndicate |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | IPO | Apr 16, 2021 | $436.4M | Syndicate |
| agilon health, inc. | IPO | Apr 16, 2021 | $1.07B | Syndicate |
| AppLovin Corp | IPO | Apr 15, 2021 | $2B | Syndicate |
| VectivBio Holding AG | IPO | Apr 9, 2021 | $127.5M | Lead-left |
| Achilles Therapeutics plc | IPO | Mar 31, 2021 | $175.5M | Syndicate |
| Alignment Healthcare, Inc. | IPO | Mar 29, 2021 | $489.6M | Syndicate |
| Diversey Holdings, Ltd. | IPO | Mar 26, 2021 | $692.3M | Syndicate |
| Vizio Holding Corp. | IPO | Mar 25, 2021 | $257.2M | Syndicate |
| ACV Auctions Inc. | IPO | Mar 24, 2021 | $413.8M | Syndicate |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | IPO | Mar 24, 2021 | $775.5M | Syndicate |
| Finch Therapeutics Group, Inc. | IPO | Mar 22, 2021 | $127.5M | Lead-left |
| Vine Energy Inc. | IPO | Mar 19, 2021 | $301M | Syndicate |
| Duckhorn Portfolio, Inc. | IPO | Mar 19, 2021 | $300M | Syndicate |
| Tuya Inc. | IPO | Mar 19, 2021 | — | Lead-left |
| Tech & Energy Transition Corp | SPAC IPO | Mar 18, 2021 | $385M | Syndicate |
| Hayward Holdings, Inc. | IPO | Mar 15, 2021 | — | Lead-left |
Showing the latest 200 of 307.
See where BofA Securities ranks: US IPOs · SPAC IPOs
Track BofA Securities's next deals
Subscribers get each new filing and pricing the morning after, with alerts and Excel export.