Underwriter
Barclays
Barclays appears as underwriter on 163 US IPOs and 48 SPAC IPOs tracked by Ticker Launch since 2019, leading 46 of them as lead-left (first named) bank.
US IPOs163
SPAC IPOs48
Deals by year: 2026: 19 · 2025: 12 · 2024: 10 · 2023: 10 · 2022: 6 · 2021: 96 · 2020: 34 · 2019: 24
Deals
| Company | Type | Date | Size | Role |
|---|---|---|---|---|
| Accelevation Holdings Corp. | IPO | Oct 1, 2026 | $540M | Syndicate |
| Jersey Mike's Subs Inc. | IPO | Jul 31, 2026 | $1B | Syndicate |
| Standard Nuclear, Inc. | IPO | Jul 16, 2026 | $150M | Syndicate |
| DPC Holdings PLC | IPO | Jun 26, 2026 | — | Syndicate |
| Forbright, Inc. | IPO | Jun 11, 2026 | $142.2M | Syndicate |
| Liftoff Mobile, Inc. | IPO | Jun 4, 2026 | $437M | Syndicate |
| Innio N.v. | IPO | Jun 4, 2026 | $2.43B | Syndicate |
| Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | IPO | May 15, 2026 | $1.75B | Syndicate |
| EagleRock Land, LLC | IPO | May 14, 2026 | $320.1M | Syndicate |
| Fervo Energy Co | IPO | May 14, 2026 | — | Syndicate |
| GMR Solutions Inc. | IPO | May 14, 2026 | — | Syndicate |
| Yesway, Inc. | IPO | Apr 23, 2026 | — | Syndicate |
| Madison Air Solutions Corp | IPO | Apr 17, 2026 | $2.23B | Syndicate |
| Janus Living, Inc. | IPO | Mar 23, 2026 | $840M | Syndicate |
| MiniMed Group, Inc. | IPO | Mar 6, 2026 | $560M | Syndicate |
| Once Upon a Farm, PBC | IPO | Feb 9, 2026 | $197.9M | Syndicate |
| Forgent Power Solutions, Inc. | IPO | Feb 6, 2026 | $1.51B | Syndicate |
| Hennessy Capital Investment Corp. VIII | SPAC IPO | Feb 5, 2026 | $210M | Lead-left |
| Ethos Technologies Inc. | IPO | Jan 30, 2026 | $200M | Syndicate |
| Medline Inc. | IPO | Dec 18, 2025 | $6.26B | Syndicate |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | IPO | Dec 12, 2025 | $462.5M | Lead-left |
| Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | IPO | Nov 7, 2025 | $222.8M | Lead-left |
| Rice Acquisition Corp 3 | SPAC IPO | Oct 2, 2025 | $300M | Lead-left |
| WaterBridge Infrastructure LLC | IPO | Sep 18, 2025 | $634M | Syndicate |
| Legence Corp. | IPO | Sep 15, 2025 | $728M | Syndicate |
| NIQ Global Intelligence plc | IPO | Jul 24, 2025 | $1.05B | Syndicate |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | IPO | Jun 18, 2025 | $408M | Lead-left |
| Chime Financial, Inc. | IPO | Jun 12, 2025 | $864M | Syndicate |
| Voyager Technologies, Inc./TX | IPO | Jun 12, 2025 | $382.8M | Lead-left |
| Hinge Health, Inc. | IPO | May 23, 2025 | $437.3M | Syndicate |
| Smithfield Foods Inc | IPO | Jan 29, 2025 | $521.7M | Syndicate |
| Anteris Technologies Global Corp. | IPO | Dec 13, 2024 | — | Syndicate |
| KinderCare Learning Companies, Inc. | IPO | Oct 9, 2024 | $576M | Syndicate |
| BKV Corp | IPO | Sep 27, 2024 | $270M | Syndicate |
| LandBridge Corp | IPO | Jun 28, 2024 | $246.5M | Syndicate |
| Waystar Holding Corp. | IPO | Jun 7, 2024 | — | Syndicate |
| Gauzy Ltd. | IPO | Jun 7, 2024 | $75M | Lead-left |
| Marex Group Ltd | IPO | Apr 26, 2024 | $292.3M | Lead-left |
| Rubrik, Inc. | IPO | Apr 26, 2024 | $752M | Syndicate |
| Astera Labs, Inc. | IPO | Mar 21, 2024 | — | Lead-left |
| American Healthcare REIT, Inc. | IPO | Feb 8, 2024 | $672M | Syndicate |
| Hamilton Insurance Group, Ltd. | IPO | Nov 13, 2023 | $225M | Lead-left |
| Klaviyo, Inc. | IPO | Sep 20, 2023 | $576M | Syndicate |
| Maplebear Inc. | IPO | Sep 20, 2023 | $660M | Syndicate |
| ARM Holdings PLC /UK | IPO | Sep 14, 2023 | $4.87B | Lead-left |
| Oddity Tech Ltd | IPO | Jul 20, 2023 | — | Syndicate |
| Kodiak Gas Services, Inc. | IPO | Jun 30, 2023 | $256M | Syndicate |
| Pelagos Insurance Capital Ltd | IPO | Jun 30, 2023 | $210M | Syndicate |
| AESI Holdings Inc. | IPO | Mar 10, 2023 | $324M | Syndicate |
| Israel Acquisitions Corp | SPAC IPO | Jan 17, 2023 | $125M | Syndicate |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | IPO | Jan 13, 2023 | — | Lead-left |
| Mobileye Global Inc. | IPO | Oct 27, 2022 | — | Syndicate |
| Bausch & Lomb Corp | IPO | May 6, 2022 | $630M | Syndicate |
| Excelerate Energy, Inc. | IPO | Apr 14, 2022 | — | Syndicate |
| Jaguar Global Growth Corp I | SPAC IPO | Feb 11, 2022 | $200M | Syndicate |
| Arcellx, Inc. | IPO | Feb 7, 2022 | $123.8M | Syndicate |
| TPG Inc. | IPO | Jan 14, 2022 | $1B | Syndicate |
| Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. | SPAC IPO | Dec 13, 2021 | $250M | Lead-left |
| Piermont Valley Acquisition Corp (formerly Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp) | SPAC IPO | Dec 2, 2021 | $200M | Lead-left |
| Braze, Inc. | IPO | Nov 18, 2021 | $520M | Syndicate |
| Rivian Automotive, Inc. / DE | IPO | Nov 12, 2021 | $11.93B | Syndicate |
| Arhaus, Inc. | IPO | Nov 5, 2021 | $167.7M | Syndicate |
| Spindletop Health Acquisition Corp. | SPAC IPO | Nov 5, 2021 | $200M | Lead-left |
| HireRight Holdings Corp | IPO | Nov 1, 2021 | $422.2M | Syndicate |
| Fluence Energy, Inc. | IPO | Oct 29, 2021 | — | Syndicate |
| Anthemis Digital Acquisitions I Corp | SPAC IPO | Oct 29, 2021 | $200M | Lead-left |
| Rent the Runway, Inc. | IPO | Oct 27, 2021 | $357M | Syndicate |
| Ridgepost Capital, Inc. | IPO | Oct 22, 2021 | — | Syndicate |
| ESGEN Acquisition Corp | SPAC IPO | Oct 21, 2021 | $240M | Syndicate |
| IHS Holding Ltd | IPO | Oct 15, 2021 | — | Syndicate |
| AvidXchange Holdings, Inc. | IPO | Oct 14, 2021 | $660M | Syndicate |
| Exscientia plc | IPO | Oct 4, 2021 | — | Syndicate |
| Olaplex Holdings, Inc. | IPO | Oct 1, 2021 | $1.55B | Syndicate |
| Artemis Strategic Investment Corp | SPAC IPO | Oct 1, 2021 | $175M | Lead-left |
| Remitly Global, Inc. | IPO | Sep 24, 2021 | $523M | Syndicate |
| Sovos Brands, Inc. | IPO | Sep 24, 2021 | — | Syndicate |
| Argo Blockchain Plc | IPO | Sep 23, 2021 | — | Syndicate |
| Definitive Healthcare Corp. | IPO | Sep 16, 2021 | $420M | Syndicate |
| Dutch Bros Inc. | IPO | Sep 16, 2021 | $484.2M | Syndicate |
| TPB Acquisition Corporation I | SPAC IPO | Aug 12, 2021 | $175M | Lead-left |
| Riskified Ltd. | IPO | Jul 30, 2021 | $367.5M | Syndicate |
| Robinhood Markets, Inc. | IPO | Jul 30, 2021 | $2.09B | Syndicate |
| Powerschool Holdings, Inc. | IPO | Jul 29, 2021 | $710.5M | Syndicate |
| Duolingo, Inc. | IPO | Jul 28, 2021 | $520.8M | Syndicate |
| MeridianLink, Inc. | IPO | Jul 28, 2021 | $343.2M | Syndicate |
| Core & Main, Inc. | IPO | Jul 26, 2021 | $697.7M | Syndicate |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. | IPO | Jul 23, 2021 | $1.34B | Syndicate |
| Couchbase, Inc. | IPO | Jul 22, 2021 | $200.1M | Syndicate |
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | SPAC IPO | Jul 21, 2021 | $300M | Lead-left |
| Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. | SPAC IPO | Jul 9, 2021 | $300M | Syndicate |
| EverCommerce Inc. | IPO | Jul 6, 2021 | — | Syndicate |
| Shelter Acquisition Corp I | SPAC IPO | Jul 1, 2021 | $200M | Syndicate |
| DiDi Global Inc. | IPO | Jun 30, 2021 | — | Syndicate |
| NeueHealth, Inc. | IPO | Jun 25, 2021 | — | Syndicate |
| Sprinklr, Inc. | IPO | Jun 24, 2021 | $266M | Syndicate |
| Convey Health Solutions Holdings, Inc. | IPO | Jun 17, 2021 | $186.7M | Syndicate |
| Zimmer Energy Transition Acquisition Corp. | SPAC IPO | Jun 17, 2021 | $300M | Syndicate |
| Rice Acquisition Corp. II | SPAC IPO | Jun 17, 2021 | — | Syndicate |
| Zeta Global Holdings Corp. | IPO | Jun 14, 2021 | — | Syndicate |
| 1stdibs.com, Inc. | IPO | Jun 10, 2021 | $115M | Syndicate |
| Marqeta, Inc. | IPO | Jun 10, 2021 | $1.23B | Syndicate |
| Post Holdings Partnering Corp | SPAC IPO | May 27, 2021 | $300M | Syndicate |
| Procore Technologies, Inc. | IPO | May 21, 2021 | $634.5M | Syndicate |
| Oatly Group AB | IPO | May 21, 2021 | $1.43B | Syndicate |
| Similarweb Ltd. | IPO | May 12, 2021 | $176M | Syndicate |
| Endeavor Group Holdings, Inc. | IPO | Apr 30, 2021 | $511.2M | Syndicate |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | IPO | Apr 30, 2021 | $458.8M | Lead-left |
| Barinthus Biotherapeutics plc. | IPO | Apr 30, 2021 | — | Syndicate |
| FTC Solar, Inc. | IPO | Apr 29, 2021 | — | Lead-left |
| Latham Group, Inc. | IPO | Apr 26, 2021 | — | Lead-left |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | IPO | Apr 22, 2021 | $360M | Syndicate |
| Compass, Inc. | IPO | Apr 1, 2021 | $450M | Syndicate |
| Diversey Holdings, Ltd. | IPO | Mar 26, 2021 | $692.3M | Syndicate |
| ThredUp Inc. | IPO | Mar 26, 2021 | $168M | Syndicate |
| Cricut, Inc. | IPO | Mar 25, 2021 | $306.3M | Syndicate |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | IPO | Mar 24, 2021 | $775.5M | Syndicate |
| ArcLight Clean Transition Corp. II | SPAC IPO | Mar 24, 2021 | $275M | Syndicate |
| Vine Energy Inc. | IPO | Mar 19, 2021 | $301M | Syndicate |
| Duckhorn Portfolio, Inc. | IPO | Mar 19, 2021 | $300M | Syndicate |
| JOANN Inc. | IPO | Mar 15, 2021 | $131.2M | Syndicate |
| Digital Transformation Opportunities Corp. | SPAC IPO | Mar 11, 2021 | $300M | Lead-left |
| Peridot Acquisition Corp. II | SPAC IPO | Mar 10, 2021 | $360M | Syndicate |
| InnovAge Holding Corp. | IPO | Mar 5, 2021 | — | Syndicate |
| Twin Ridge Capital Acquisition Corp. | SPAC IPO | Mar 5, 2021 | $200M | Lead-left |
| Lerer Hippeau Acquisition Corp. | SPAC IPO | Mar 5, 2021 | $200M | Lead-left |
| First Reserve Sustainable Growth Corp. | SPAC IPO | Mar 5, 2021 | $200M | Lead-left |
| Anzu Special Acquisition Corp I | SPAC IPO | Mar 3, 2021 | $420M | Syndicate |
| EJF Acquisition Corp. | SPAC IPO | Feb 26, 2021 | $250M | Syndicate |
| NexImmune, Inc. | IPO | Feb 16, 2021 | $110M | Lead-left |
| loanDepot, Inc. | IPO | Feb 16, 2021 | $53.9M | Syndicate |
| Social Leverage Acquisition Corp I | SPAC IPO | Feb 16, 2021 | $300M | Lead-left |
| Decibel Therapeutics, Inc. | IPO | Feb 12, 2021 | $127.1M | Syndicate |
| Signify Health, Inc. | IPO | Feb 12, 2021 | $564M | Syndicate |
| Apollo Strategic Growth Capital II | SPAC IPO | Feb 11, 2021 | $600M | Syndicate |
| Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp. | SPAC IPO | Feb 11, 2021 | $300M | Lead-left |
| ECP Environmental Growth Opportunities Corp. | SPAC IPO | Feb 10, 2021 | $300M | Lead-left |
| Spartan Acquisition Corp. III | SPAC IPO | Feb 10, 2021 | $480M | Syndicate |
| Vor Biopharma Inc. | IPO | Feb 8, 2021 | $176.9M | Syndicate |
| Sustainable Development Acquisition I Corp. | SPAC IPO | Feb 8, 2021 | $275M | Lead-left |
| RMG Acquisition Corp. III | SPAC IPO | Feb 8, 2021 | $420M | Syndicate |
| Atotech Ltd | IPO | Feb 5, 2021 | $497.6M | Syndicate |
| TELUS International (Cda) Inc. | IPO | Feb 4, 2021 | $925M | Syndicate |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | IPO | Jan 29, 2021 | — | Syndicate |
| Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc | IPO | Jan 29, 2021 | $1.29B | Syndicate |
| Shoals Technologies Group, Inc. | IPO | Jan 28, 2021 | $1.93B | Syndicate |
| Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp | SPAC IPO | Jan 27, 2021 | $210M | Lead-left |
| SCP & CO Healthcare Acquisition Co | SPAC IPO | Jan 25, 2021 | $200M | Lead-left |
| Queen's Gambit Growth Capital | SPAC IPO | Jan 21, 2021 | $300M | Lead-left |
| Driven Brands Holdings Inc. | IPO | Jan 19, 2021 | $700M | Syndicate |
| Hennessy Capital Investment Corp. V | SPAC IPO | Jan 19, 2021 | $300M | Syndicate |
| Group Nine Acquisition Corp. | SPAC IPO | Jan 19, 2021 | $200M | Lead-left |
| Affirm Holdings, Inc. | IPO | Jan 14, 2021 | — | Syndicate |
| Northern Genesis Acquisition Corp. II | SPAC IPO | Jan 14, 2021 | $75M | Syndicate |
| Upstart Holdings, Inc. | IPO | Dec 16, 2020 | $240.3M | Syndicate |
| Certara, Inc. | IPO | Dec 14, 2020 | — | Syndicate |
| Airbnb, Inc. | IPO | Dec 11, 2020 | $3.49B | Syndicate |
| RMG Acquisition Corporation II | SPAC IPO | Dec 11, 2020 | $300M | Syndicate |
| DoorDash, Inc. | IPO | Dec 9, 2020 | $3.37B | Syndicate |
| Spartan Acquisition Corp. II | SPAC IPO | Nov 27, 2020 | $300M | Syndicate |
| Sotera Health Co | IPO | Nov 23, 2020 | $1.07B | Syndicate |
| Allegro Microsystems, Inc. | IPO | Oct 30, 2020 | $350M | Lead-left |
| Root, Inc. | IPO | Oct 29, 2020 | $724.4M | Syndicate |
| Bluescape Opportunities Acquisition Corp. | SPAC IPO | Oct 29, 2020 | $575M | Syndicate |
| Rice Acquisition Corp. | SPAC IPO | Oct 23, 2020 | $215M | Lead-left |
| Array Technologies, Inc. | IPO | Oct 16, 2020 | $1.04B | Syndicate |
| TPG Pace Tech Opportunities Corp. | SPAC IPO | Oct 8, 2020 | $450M | Syndicate |
| Corsair Gaming, Inc. | IPO | Sep 24, 2020 | $238M | Syndicate |
| GoodRx Holdings, Inc. | IPO | Sep 24, 2020 | $1.14B | Syndicate |
| ArcLight Clean Transition Corp. | SPAC IPO | Sep 24, 2020 | $250M | Syndicate |
| Peridot Acquisition Corp. | SPAC IPO | Sep 24, 2020 | $300M | Syndicate |
| Unity Software Inc. | IPO | Sep 18, 2020 | $1.3B | Syndicate |
| Snowflake Inc. | IPO | Sep 16, 2020 | $3.36B | Syndicate |
| Tortoise Acquisition Corp. II | SPAC IPO | Sep 14, 2020 | $300M | Lead-left |
| Duck Creek Technologies, Inc. | IPO | Aug 17, 2020 | $405M | Syndicate |
| Rackspace Technology, Inc. | IPO | Aug 5, 2020 | $703.5M | Syndicate |
| Health Sciences Acquisitions Corporation 2 | SPAC IPO | Aug 5, 2020 | $139.1M | Syndicate |
| Jamf Holding Corp. | IPO | Jul 23, 2020 | $468M | Syndicate |
| GoHealth, Inc. | IPO | Jul 16, 2020 | $913.5M | Syndicate |
| nCino OpCo, Inc. | IPO | Jul 14, 2020 | $249.9M | Syndicate |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | IPO | Jul 2, 2020 | $1.72B | Syndicate |
| PolyPid Ltd. | IPO | Jun 29, 2020 | $60M | Lead-left |
| Albertsons Companies, Inc. | IPO | Jun 29, 2020 | $800M | Syndicate |
| AZEK Co Inc. | IPO | Jun 15, 2020 | $764.8M | Lead-left |
| ZoomInfo Technologies Inc. | IPO | Jun 5, 2020 | — | Syndicate |
| Warner Music Group Corp. | IPO | Jun 4, 2020 | $1.93B | Syndicate |
| GFL Environmental Inc. | IPO | Mar 4, 2020 | — | Syndicate |
| PPD, Inc. | IPO | Feb 6, 2020 | $1.62B | Lead-left |
| Silvergate Capital Corp | IPO | Nov 8, 2019 | $40M | Lead-left |
| Bellring Brands, Inc. | IPO | Oct 17, 2019 | $480M | Syndicate |
| Vir Biotechnology, Inc. | IPO | Oct 11, 2019 | $142.9M | Syndicate |
| Ping Identity Holding Corp. | IPO | Sep 20, 2019 | $187.5M | Syndicate |
| InMode Ltd. | IPO | Aug 8, 2019 | $70M | Lead-left |
| Dynatrace, Inc. | IPO | Aug 1, 2019 | $569.8M | Syndicate |
| ProSight Global, Inc. | IPO | Jul 25, 2019 | $110M | Syndicate |
| Change Healthcare Inc. | IPO | Jun 28, 2019 | $557.1M | Lead-left |
| Grocery Outlet Holding Corp. | IPO | Jun 20, 2019 | $378.1M | Syndicate |
| Chewy, Inc. | IPO | Jun 17, 2019 | $1.02B | Syndicate |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | IPO | Jun 13, 2019 | — | Syndicate |
| Gaotu Techedu Inc. | IPO | Jun 6, 2019 | $207.9M | Syndicate |
| Rattler Midstream LP | IPO | May 24, 2019 | $665M | Syndicate |
Showing the latest 200 of 211.
See where Barclays ranks: US IPOs · SPAC IPOs
Track Barclays's next deals
Subscribers get each new filing and pricing the morning after, with alerts and Excel export.